Oberliga Nord-Württemberg
Tabelle
1. Spieltag
1. Spieltag
| Pl. | Manschaft | Punkte | Spiele | Diff. | Kugeln | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BC Öhringen | 2 | : | 0 | 7 | : | 3 | 30 | 119 | : | 89 |
| 2 | TC Ludwigsburg 1 | 2 | : | 0 | 7 | : | 3 | 26 | 111 | : | 85 |
| 3 | BV Heilbronn | 1 | : | 1 | 6 | : | 4 | 18 | 107 | : | 89 |
| 4 | BC HM Heubach 2 | 1 | : | 1 | 6 | : | 4 | 12 | 112 | : | 100 |
| 5 | BC Stuttgart 3 | 1 | : | 1 | 6 | : | 4 | -1 | 96 | : | 97 |
| 6 | TE Bönnigheim | 1 | : | 1 | 5 | : | 5 | 6 | 101 | : | 95 |
| 7 | L7P Schorndorf 1 | 1 | : | 1 | 4 | : | 6 | -4 | 86 | : | 90 |
| 8 | TSV S-Münster | 1 | : | 1 | 4 | : | 6 | -18 | 90 | : | 108 |
| 9 | PC Aalen 1 | 0 | : | 2 | 3 | : | 7 | -38 | 71 | : | 109 |
| 10 | TC Ludwigsburg 2 | 0 | : | 2 | 2 | : | 8 | -31 | 85 | : | 116 |
2. Spieltag
2. Spieltag
| Pl. | Mannschaft | Punkte | Spiele | Diff. | Kugeln | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BC Öhringen | 4 | : | 0 | 14 | : | 6 | 49 | 224 | : | 175 |
| 2 | L7P Schorndorf 1 | 3 | : | 1 | 13 | : | 7 | 56 | 209 | : | 153 |
| 3 | TE Bönnigheim | 3 | : | 1 | 11 | : | 9 | 29 | 199 | : | 170 |
| 4 | BV Heilbronn | 2 | : | 2 | 12 | : | 8 | 24 | 208 | : | 184 |
| 5 | BC HM Heubach 2 | 2 | : | 2 | 11 | : | 9 | 16 | 206 | : | 190 |
| 6 | BC Stuttgart 3 | 2 | : | 2 | 11 | : | 9 | -5 | 195 | : | 200 |
| 7 | TC Ludwigsburg 1 | 2 | : | 2 | 8 | : | 12 | -23 | 185 | : | 208 |
| 8 | PC Aalen 1 | 1 | : | 3 | 9 | : | 11 | -14 | 183 | : | 197 |
| 9 | TSV S-Münster | 1 | : | 3 | 7 | : | 13 | -52 | 175 | : | 227 |
| 10 | TC Ludwigsburg 2 | 0 | : | 4 | 4 | : | 16 | -80 | 153 | : | 233 |
3. Spieltag
3. Spieltag
| Pl. | Mannschaft | Punkte | Spiele | Diff. | Kugeln | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BC Öhringen | 6 | : | 0 | 21 | : | 9 | 63 | 335 | : | 272 |
| 2 | L7P Schorndorf 1 | 4 | : | 2 | 18 | : | 12 | 56 | 308 | : | 252 |
| 3 | TE Bönnigheim | 4 | : | 2 | 16 | : | 14 | 52 | 315 | : | 263 |
| 4 | BV Heilbronn | 3 | : | 3 | 17 | : | 13 | 30 | 309 | : | 279 |
| 5 | BC Stuttgart 3 | 3 | : | 3 | 17 | : | 13 | 2 | 302 | : | 300 |
| 6 | BC HM Heubach 2 | 3 | : | 3 | 15 | : | 15 | 7 | 302 | : | 295 |
| 7 | TC Ludwigsburg 1 | 3 | : | 3 | 15 | : | 15 | 2 | 297 | : | 295 |
| 8 | PC Aalen 1 | 2 | : | 4 | 13 | : | 17 | -25 | 274 | : | 299 |
| 9 | TSV S-Münster | 2 | : | 4 | 11 | : | 19 | -68 | 265 | : | 333 |
| 10 | TC Ludwigsburg 2 | 0 | : | 6 | 7 | : | 23 | -119 | 224 | : | 343 |
4. Spieltag
4. Spieltag
| Pl. | Manschaft | Punkte | Spiele | Diff. | Kugeln | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BC Öhringen | 7 | : | 2 | 28 | : | 17 | 60 | 475 | : | 415 |
| 2 | BC Stuttgart 3 | 6 | : | 3 | 29 | : | 16 | 52 | 473 | : | 421 |
| 3 | BV Heilbronn | 5 | : | 4 | 27 | : | 18 | 60 | 463 | : | 403 |
| 4 | TC Ludwigsburg 1 | 5 | : | 4 | 25 | : | 20 | 34 | 466 | : | 432 |
| 5 | L7P Schorndorf 1 | 5 | : | 4 | 24 | : | 21 | 40 | 442 | : | 402 |
| 6 | TE Bönnigheim | 5 | : | 4 | 21 | : | 24 | 23 | 445 | : | 422 |
| 7 | PC Aalen 1 | 4 | : | 5 | 21 | : | 24 | -3 | 433 | : | 436 |
| 8 | TSV S-Münster | 4 | : | 5 | 20 | : | 25 | -49 | 422 | : | 471 |
| 9 | BC HM Heubach 2 | 3 | : | 6 | 18 | : | 27 | -53 | 419 | : | 472 |
| 10 | TC Ludwigsburg 2 | 1 | : | 8 | 12 | : | 33 | -164 | 342 | : | 506 |
5. Spieltag
5. Spieltag
| Pl. | Manschaft | Punkte | Spiele | Diff. | Kugeln | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnisse
1. Spieltag
| 1. Begegnung | Spiele | Diff. | T1 | TM | D1 | D2 | DM | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LB 1 | : | LB 2 | 4 | : | 1 | 18 | 13 | : | 10 | 13 | : | 7 | 8 | : | 13 | 13 | : | 6 | 13 | : | 6 | ||
| SCHO 1 | : | ÖHR | 1 | : | 4 | -22 | 8 | : | 13 | 8 | : | 13 | 0 | : | 13 | 13 | : | 7 | 8 | : | 13 | ||
| AALEN 1 | : | HEUB | 1 | : | 4 | -20 | 13 | : | 8 | 10 | : | 13 | 5 | : | 13 | 1 | : | 13 | 11 | : | 13 | ||
| BÖNNIGH | : | STGT 3 | 1 | : | 4 | -7 | 13 | : | 1 | 7 | : | 13 | 12 | : | 13 | 6 | : | 13 | 8 | : | 13 | ||
| S-MÜN 1 | : | HN1 | 0 | : | 5 | -31 | 11 | : | 13 | 3 | : | 13 | 6 | : | 13 | 2 | : | 13 | 12 | : | 13 | ||
| 2. Begegnung | Spiele | Diff. | T1 | TM | D1 | D2 | DM | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STGT 3 | : | LB 1 | 2 | : | 3 | -8 | 7 | : | 13 | 9 | : | 13 | 1 | : | 13 | 13 | : | 1 | 13 | : | 11 | ||
| AALEN 1 | : | SCHO 1 | 2 | : | 3 | -18 | 13 | : | 0 | 5 | : | 13 | 0 | : | 13 | 13 | : | 10 | 0 | : | 13 | ||
| ÖHR | : | HEUB | 3 | : | 2 | 8 | 13 | : | 9 | 13 | : | 10 | 11 | : | 13 | 13 | : | 7 | 10 | : | 13 | ||
| HN1 | : | BÖNNIGH | 1 | : | 4 | -13 | 10 | : | 13 | 6 | : | 13 | 2 | : | 13 | 11 | : | 13 | 13 | : | 3 | ||
| LB 2 | : | S-MÜN 1 | 1 | : | 4 | -13 | 8 | : | 13 | 13 | : | 4 | 8 | : | 13 | 2 | : | 13 | 12 | : | 13 | ||
2. Spieltag
| 1. Begegnung | Spiele | Diff. | T1 | T2 | D1 | D2 | D3 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-MÜN 1 | : | STGT 3 | 1 | : | 4 | -16 | 9 | : | 13 | 4 | : | 13 | 13 | : | 5 | 5 | : | 13 | 10 | : | 13 | ||
| SCHO 1 | : | LB 2 | 5 | : | 0 | 40 | 13 | : | 5 | 13 | : | 5 | 13 | : | 6 | 13 | : | 3 | 13 | : | 6 | ||
| HN1 | : | LB 1 | 5 | : | 0 | 29 | 13 | : | 11 | 13 | : | 7 | 13 | : | 0 | 13 | : | 10 | 13 | : | 8 | ||
| AALEN 1 | : | ÖHR | 2 | : | 3 | 4 | 11 | : | 13 | 13 | : | 2 | 12 | : | 13 | 1 | : | 13 | 13 | : | 5 | ||
| HEUB | : | BÖNNIGH | 2 | : | 3 | -14 | 5 | : | 13 | 13 | : | 2 | 13 | : | 5 | 0 | : | 13 | 1 | : | 13 | ||
| 2. Begegnung | Spiele | Diff. | T1 | T2 | D1 | D2 | D3 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BÖNNIGH | : | LB 2 | 3 | : | 2 | 9 | 13 | : | 9 | 13 : : | 5 | 5 | : | 13 | 8 | : | 13 | 13 | : | 3 | |||
| S-MÜN 1 | : | HEUB | 2 | : | 3 | -18 | 13 | : | 12 | 1 : : | 13 | 13 | : | 11 | 7 | : | 13 | 10 | : | 13 | |||
| HN1 | : | ÖHR | 1 | : | 4 | -23 | 7 | : | 13 | 10 : : | 13 | 3 | : | 13 | 3 | : | 13 | 13 | : | 7 | |||
| AALEN 1 | : | STGT 3 | 4 | : | 1 | 20 | 13 | : | 10 | 13 : : | 11 | 13 | : | 4 | 10 | : | 13 | 13 | : | 4 | |||
| LB 1 | : | SCHO 1 | 1 | : | 4 | -20 | 3 | : | 13 | 7 : : | 13 | 9 | : | 13 | 6 | : | 13 | 13 | : | 6 | |||
3. Spieltag
| 1. Begegnung | Spiele | Diff. | T1 | T2 | D1 | D2 | D3 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HN1 | : | STGT 3 | 1 | : | 4 | -15 | 9 | : | 13 | 5 | : | 13 | 10 | : | 13 | 13 | : | 11 | 11 | : | 13 | ||
| S-MÜN 1 | : | SCHO 1 | 4 | : | 1 | 14 | 13 | : | 8 | 13 | : | 8 | 13 | : | 12 | 3 | : | 13 | 13 | : | 0 | ||
| LB 1 | : | HEUB | 2 | : | 3 | -5 | 13 | : | 11 | 3 | : | 13 | 7 | : | 13 | 11 | : | 13 | 13 | : | 2 | ||
| BÖNNIGH | : | ÖHR | 1 | : | 4 | -6 | 8 | : | 13 | 12 | : | 13 | 8 | : | 13 | 12 | : | 13 | 13 | : | 7 | ||
| LB 2 | : | AALEN 1 | 2 | : | 3 | -18 | 0 | : | 13 | 13 | : | 7 | 11 | : | 13 | 2 | : | 13 | 13 | : | 11 | ||
| 2. Begegnung | Spiele | Diff. | T1 | T2 | D1 | D2 | D3 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHO 1 | : | HEUB | 4 | : | 1 | 14 | 13 | : | 6 | 13 | : | 9 | 13 | : | 5 | 6 | : | 13 | 13 | : | 11 | ||
| LB 1 | : | S-MÜN 1 | 5 | : | 0 | 30 | 13 | : | 0 | 13 | : | 10 | 13 | : | 10 | 13 | : | 6 | 13 | : | 9 | ||
| HN1 | : | LB 2 | 4 | : | 1 | 21 | 13 | : | 0 | 13 | : | 3 | 13 | : | 9 | 13 | : | 7 | 1 | : | 13 | ||
| BÖNNIGH | : | AALEN 1 | 4 | : | 1 | 29 | 13 | : | 0 | 13 | : | 6 | 11 | : | 13 | 13 | : | 7 | 13 | : | 8 | ||
| STGT 3 | : | ÖHR | 2 | : | 3 | -8 | 4 | : | 13 | 4 | : | 13 | 10 | : | 13 | 13 | : | 5 | 13 | : | 8 | ||
4. Spieltag
| 1. Begegnung | Spiele | Diff. | T1 | T2 | D1 | D2 | D3 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AALEN 1 | : | HN1 | 2 | : | 3 | 2 | 13 | : | 3 | 11 | : | 13 | 5 | : | 13 | 13 | : | 2 | 4 | : | 13 | ||
| S-MÜN 1 | : | ÖHR | 3 | : | 2 | 13 | 9 | : | 13 | 6 | : | 13 | 13 | : | 3 | 13 | : | 4 | 13 | : | 8 | ||
| LB 2 | : | HEUB | 3 | : | 2 | 19 | 10 | : | 13 | 13 | : | 9 | 13 | : | 0 | 11 | : | 13 | 13 | : | 6 | ||
| SCHO 1 | : | STGT 3 | 1 | : | 4 | -17 | 3 | : | 13 | 4 | : | 13 | 8 | : | 13 | 13 | : | 5 | 12 | : | 13 | ||
| LB 1 | : | BÖNNIGH | 4 | : | 1 | 22 | 11 | : | 13 | 13 | : | 9 | 13 | : | 4 | 13 | : | 8 | 13 | : | 7 | ||
| 2. Begegnung | Spiele | Diff. | T1 | T2 | D1 | D2 | D3 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STGT 3 | : | HEUB | 4 | : | 1 | 0 | 13 | : | 11 | 13 | : | 7 | 0 | : | 13 | 13 | : | 10 | 13 | : | 11 | ||
| LB 1 | : | AALEN 1 | 2 | : | 3 | -11 | 13 | : | 11 | 12 | : | 13 | 8 | : | 13 | 13 | : | 7 | 0 | : | 13 | ||
| SCHO 1 | : | HN1 | 3 | : | 2 | 9 | 13 | : | 5 | 13 | : | 8 | 9 | : | 13 | 13 | : | 6 | 6 | : | 13 | ||
| ÖHR | : | LB 2 | 4 | : | 1 | 31 | 13 | : | 5 | 13 | : | 10 | 8 | : | 13 | 13 | : | 0 | 13 | : | 1 | ||
| BÖNNIGH | : | S-MÜN 1 | 1 | : | 4 | -15 | 13 | : | 4 | 11 | : | 13 | 7 | : | 13 | 0 | : | 13 | 10 | : | 13 | ||
5. Spieltag
| 1. Begegnung | Spiele | Diff. | T1 | T2 | D1 | D2 | D3 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Begegnung | Spiele | Diff. | T1 | T2 | D1 | D2 | D3 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieltage
Spieltage
1. Spieltag: 18.04.2010 (11.00 Uhr), Öhringen
1. Spieltag: 25.04.2010 (11.00 Uhr), Ludwigsburg
2. Spieltag: 15.05.2010 (11.00 Uhr), Aalen
3. Spieltag: 12.06.2010 (11.00 Uhr), Stuttgart
4. Spieltag: 04.07.2010 (10.00 Uhr), Heubach
Ligaleiter
Ligaleiter
Informationen
Informationen
Wir gratulieren: Öhringen ist Meister der Oberliga!




