Boule Boccia Pétanque Verband Baden-Württemberg e.v.

Kreisliga Rhein-Neckar

Tabelle

1. Spieltag

27.03.2010

1. Spieltag

Pl. Mannschaften Kugeln Diff. Spiele Punkte
1 BSC SATTELBACH 3 65 : 25 40 5 : 0 1 : 0
2 SC BLUMENAU 2 63 : 46 17 4 : 1 1 : 0
3 BF MALSCH 5 55 : 36 19 3 : 2 1 : 0
4 BF NECKARGERACH 3 53 : 44 9 3 : 2 1 : 0
5 WSC MANNHEIM-RHEINAU 1 56 : 53 3 3 : 2 1 : 0
6 BC SANDHOFEN 4 53 : 56 -3 2 : 3 0 : 1
7 BC KÜLSHEIM 2 44 : 53 -9 2 : 3 0 : 1
8 SC 1910 KÄFERTAL 4 36 : 55 -19 2 : 3 0 : 1
9 SV SCHWETZING. FÜCHSE 1 46 : 63 -17 1 : 4 0 : 1
10 BC SCHWETZINGEN 2 25 : 65 -40 0 : 5 0 : 1
2. Spieltag

24.04.2010

2. Spieltag

Pl. Mannschaften Kugeln Diff. Spiele Punkte
1 BF MALSCH 5 155 : 132 23 10 : 5 2 : 1
2 BSC SATTELBACH 3 148 : 127 21 10 : 5 2 : 1
3 BC SANDHOFEN 4 173 : 127 46 9 : 6 2 : 1
4 BC KÜLSHEIM 2 162 : 137 25 9 : 6 2 : 1
5 WSC MANNHEIM-RHEINAU 1 143 : 146 -3 8 : 7 2 : 1
6 BC SCHWETZINGEN 2 123 : 150 -27 6 : 9 2 : 1
7 BF NECKARGERACH 3 142 : 143 -1 7 : 8 1 : 2
8 SC 1910 KÄFERTAL 4 143 : 151 -8 7 : 8 1 : 2
9 SC BLUMENAU 2 149 : 174 -25 6 : 9 1 : 2
10 SV SCHWETZING. FÜCHSE 1 133 : 184 -51 3 : 12 0 : 3
3. Spieltag

15.05.2010

3. Spieltag

Pl. Mannschaften Kugeln Diff. Spiele Punkte
1 BSC SATTELBACH 3 271 : 219 52 18 : 7 4 : 1
2 BC KÜLSHEIM 2 274 : 191 83 17 : 8 4 : 1
3 BC SCHWETZINGEN 2 239 : 230 9 13 : 12 4 : 1
4 BC SANDHOFEN 4 282 : 213 69 15 : 10 3 : 2
5 WSC MANNHEIM-RHEINAU 1 243 : 245 -2 12 : 13 2 : 3
6 BF NECKARGERACH 3 235 : 248 -13 12 : 13 2 : 3
7 SC 1910 KÄFERTAL 4 239 : 258 -19 11 : 14 2 : 3
8 BF MALSCH 5 228 : 261 -33 11 : 14 2 : 3
9 SC BLUMENAU 2 231 : 270 -39 11 : 14 2 : 3
10 SV SCHWETZING. FÜCHSE 1 199 : 306 -107 5 : 20 0 : 5
4. Spieltag

26.06.2010

4. Spieltag

Pl. Mannschaften Kugeln Diff. Spiele Punkte
1 BC SANDHOFEN 4 405 : 266 139 24 : 11 5 : 2
2 BSC SATTELBACH 3 356 : 326 30 22 : 13 5 : 2
3 BC KÜLSHEIM 2 348 : 298 50 20 : 15 5 : 2
4 BC SCHWETZINGEN 2 341 : 332 9 18 : 17 5 : 2
5 BF NECKARGERACH 3 351 : 333 18 20 : 15 4 : 3
6 WSC MANNHEIM-RHEINAU 1 349 : 355 -6 18 : 17 4 : 3
7 BF MALSCH 5 318 : 368 -50 15 : 20 3 : 4
8 SC 1910 KÄFERTAL 4 334 : 356 -22 15 : 20 2 : 5
9 SC BLUMENAU 2 337 : 380 -43 15 : 20 2 : 5
10 SV SCHWETZING. FÜCHSE 1 296 : 421 -125 8 : 27 0 : 7
5. Spieltag

03.07.2010

5. Spieltag

Pl. Mannschaften Kugeln Diff. Spiele Punkte
1 BC KÜLSHEIM 2 452 : 386 66 26 : 19 7 : 2
2 BC SANDHOFEN 4 516 : 355 161 30 : 15 6 : 3
3 BSC SATTELBACH 3 444 : 436 8 27 : 18 6 : 3
4 BC SCHWETZINGEN 2 442 : 431 11 23 : 22 6 : 3
5 BF NECKARGERACH 3 449 : 440 9 25 : 20 5 : 4
6 WSC MANNHEIM-RHEINAU 1 443 : 451 -8 22 : 23 5 : 4
7 BF MALSCH 5 421 : 457 -36 21 : 24 4 : 5
8 SC BLUMENAU 2 439 : 484 -45 20 : 25 3 : 6
9 SC 1910 KÄFERTAL 4 426 : 458 -32 18 : 27 2 : 7
10 SV SCHWETZING. FÜCHSE 1 387 : 521 -134 13 : 32 1 : 8

Ergebnisse

1. Spieltag
1. Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Diff. Spiele Pkte
SATT 3 - SCHW 2 13 : 5 13 : 2 13 : 10 13 : 7 13 13 1 65 : 25 40 5 : 0 1 : 0
NECK 3 - KUEL 2 13 : 7 13 : 7 8 : 13 6 : 13 13 : 4 53 : 44 9 3 : 2 1 : 0
RHEI 1 - SAND 4 10 : 13 13 : 5 7 : 13 13 : 10 13 : 12 56 : 53 3 3 : 2 1 : 0
SWEF 1 - BLUM 2 10 : 13 7 : 13 7 : 13 13 : 11 9 : 13 46 : 63 -17 1 : 4 0 : 1
MALS 5 - KAEF 4 13 : 8 5 : 13 11 : 13 13 : 2 13 : 0 55 : 36 19 3 : 2 1 : 0
2. Spieltag
1. Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Diff. Spiele Pkte
NECK 3 - SATT 3 4 : 13 13 : 12 7 : 13 11 : 13 13 : 0 48 : 51 -3 2 : 3 0 : 1
KAEF 4 - SCHW 2 13 : 10 13 : 1 7 : 13 5 : 13 6 : 13 44 : 50 -6 2 : 3 0 : 1
KUEL 2 - RHEI 1 12 : 13 13 : 5 13 : 0 10 : 13 13 : 2 61 : 33 28 3 : 2 1 : 0
SAND 4 - SWEF 1 13 : 2 13 : 12 12 : 13 13 : 4 13 : 5 64 : 36 28 4 : 1 1 : 0
BLUM 2 - MALS 5 1 : 13 8 : 13 10 : 13 9 : 13 12 : 13 40 : 65 -25 0 : 5 0 : 1
2. Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Diff. Spiele Pkte
SATT 3 - RHEI 1 13 : 5 0 : 13 6 : 13 13 : 10 0 : 13 32 : 54 -22 2 : 3 0 : 1
SCHW 2 - NECK 3 13 : 1 13 : 10 13 : 4 5 : 13 4 : 13 48 : 41 7 3 : 2 1 : 0
SWEF 1 - KUEL 2 10 : 13 11 : 13 8 : 13 9 : 13 13 : 5 51 : 57 -6 1 : 4 0 : 1
MALS 5 - SAND 4 13 : 11 7 : 13 2 : 13 13 : 6 0 : 13 35 : 56 -21 2 : 3 0 : 1
BLUM 2 - KAEF 4 11 : 13 6 : 13 13 : 12 13 : 12 3 : 13 46 : 63 -17 2 : 3 0 : 1
3. Spieltag
1. Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Diff. Spiele Pkte
SWEF 1 - SATT 3 1 : 13 5 : 13 7 : 13 13 : 7 12 : 13 38 : 59 -21 1 : 4 0 : 1
RHEI 1 - SCHW 2 8 : 13 13 : 2 8 : 13 10 : 13 13 : 12 52 : 53 -1 2 : 3 0 : 1
KAEF 4 - NECK 3 13 : 8 13 : 3 9 : 13 9 : 13 13 : 10 57 : 47 10 3 : 2 1 : 0
KUEL 2 - MALS 5 13 : 5 13 : 11 13 : 3 13 : 0 13 : 0 65 : 19 46 5 : 0 1 : 0
SAND 4 - BLUM 2 13 : 2 4 : 13 11 : 13 8 : 13 13 : 6 49 : 47 2 2 : 3 0 : 1
2. Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Diff. Spiele Pkte
SATT 3 - MALS 5 13 : 11 12 : 13 13 : 11 13 : 8 13 : 11 64 : 54 10 4 : 1 1 : 0
SCHW 2 - SWEF 1 13 : 8 13 : 5 11 : 13 13 : 1 13 : 1 63 : 28 35 4 : 1 1 : 0
NECK 3 - RHEI 1 13 : 9 13 : 10 3 : 13 13 : 3 4 : 13 46 : 48 -2 3 : 2 1 : 0
BLUM 2 - KUEL 2 4 : 13 13 : 6 13 : 2 1 : 13 4 : 13 35 : 47 -12 2 : 3 0 : 1
SAND 4 - KAEF 4 13 : 3 13 : 10 8 : 13 13 : 3 13 : 10 60 : 39 21 4 : 1 1 : 0
4. Spieltag
1. Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Diff. Spiele Pkte
BLUM 2 - SATT 3 4 : 13 13 : 11 9 : 13 13 : 6 10 : 13 49 : 56 -7 2 : 3 0 : 1
MALS 5 - SCHW 2 3 : 13 13 : 6 13 : 10 3 : 13 13 : 6 45 : 48 -3 3 : 2 1 : 0
SWEF 1 - NECK 3 13 : 5 8 : 13 11 : 13 7 : 13 1 : 13 40 : 57 -17 1 : 4 0 : 1
KAEF 4 - RHEI 1 9 : 13 13 : 3 13 : 6 12 : 13 6 : 13 53 : 48 5 2 : 3 0 : 1
KUEL 2 - SAND 4 9 : 13 4 : 13 6 : 13 2 : 13 3 : 13 24 : 65 -41 0 : 5 0 : 1
2. Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Diff. Spiele Pkte
SATT 3 - SAND 4 1 : 13 7 : 13 7 : 13 13 : 6 1 : 13 29 : 58 -29 1 : 4 0 : 1
SCHW 2 - BLUM 2 13 : 11 13 : 8 9 : 13 13 : 12 6 : 13 54 : 57 -3 3 : 2 1 : 0
NECK 3 - MALS 5 13 : 9 7 : 13 13 : 6 13 : 12 13 : 5 59 : 45 14 4 : 1 1 : 0
RHEI 1 - SWEF 1 9 : 13 10 : 13 13 : 10 13 : 10 13 : 11 58 : 57 1 3 : 2 1 : 0
KUEL 2 - KAEF 4 7 : 13 4 : 13 13 : 11 13 : 2 13 : 3 50 : 42 8 3 : 2 1 : 0
5. Spieltag
1. Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Diff. Spiele Pkte
KUEL 2 - SATT 3 13 : 3 8 : 13 13 : 9 8 : 13 13 : 0 55 : 38 17 3 : 2 1 : 0
SAND 4 - SCHW 4 6 : 13 13 : 12 9 : 13 9 : 13 13 : 0 50 : 51 -1 2 : 3 0 : 1
BLUM 2 - NECK 3 4 : 13 7 : 13 10 : 13 12 : 13 13 : 8 46 : 60 -14 1 : 4 0 : 1
MALS 5 - RHEI 1 13 : 0 13 : 11 3 : 13 10 : 13 1 : 13 40 : 50 -10 2 : 3 0 : 1
KAEF 4 - SWEF 1 13 : 0 9 : 13 9 : 13 2 : 13 4 : 13 37 : 52 -15 1 : 4 0 : 1
2. Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Diff. Spiele Pkte
SATT 3 - KAEF 4 13 : 11 13 : 8 13 : 10 6 : 13 5 : 13 50 : 55 -5 3 : 2 1 : 0
SCHW 4 - KUEL 2 4 : 13 8 : 13 12 : 13 13 : 9 13 : 1 50 : 49 1 2 : 3 0 : 1
NECK 3 - SAND 4 13 : 9 8 : 13 3 : 13 9 : 13 5 : 13 38 : 61 -23 1 : 4 0 : 1
RHEI 1 - BLUM 2 3 : 13 12 : 13 5 : 13 13 : 4 11 : 13 44 : 56 -12 1 : 4 0 : 1
SWEF 1 - MALS 5 9 : 13 13 : 11 8 : 13 3 : 13 6 : 13 39 : 63 -24 1 : 4 0 : 1

Spieltage

Spieltage 2010

1. Spieltag 27.03.2010 10.00 Uhr Sandhofen (1 Begegnung - 2 Runden)
2. Spieltag 24.04.2010 10.00 Uhr Malsch (2 Begegnungen - 4 Runden)
3. Spieltag 15.05.2010 10.00 Uhr Külsheim (2 Begegnungen - 4 Runden)
4. Spieltag 26.06.2010 10.00 Uhr Sattelbach (2 Begegnungen - 4 Runden)
5. Spieltag 03.07.2010 10.00 Uhr Waldhof (2 Begegnungen - 4 Runden)

Spielleiter

Spielleiter Kreisliga: Bajramsa Pljevljak

Bajramsa Pljevljak
Sportverein Schwetzinger Füchse
email: spielleiter-bezirksliga (at) rhein-neckar-liga.de
Telefon:
0173  9027268

Informationen

Informationen


Archiv

Archiv