Boule Boccia Pétanque Verband Baden-Württemberg e.v.

Bezirksliga Bodensee-Oberschwaben

Tabellen

1. Spieltag

1. Spieltag

Pl. Manschaft Punkte Spiele Diff.
1 1. BBBC Singen 2 2 : 0 9 : 1 63
2 PSG Friedrichshafen 1 2 : 0 8 : 2 62
3 BC Weingarten 2 2 : 0 8 : 2 31
4 PC Lindau 2 2 : 0 7 : 3 19
5 BC Lindenberg 3 1 : 1 7 : 3 15
6 TSV Beimerstetten 2 1 : 1 6 : 4 6
7 SV Altheim/Alb 0 : 2 3 : 7 -35
8 BC Bad Saulgau 3 0 : 2 1 : 9 -49
9 BC Zimmern 3 0 : 2 1 : 9 -58
10 SV Jungingen 2 0 : 2 0 : 10 -54
2. Spieltag

2. Spieltag

Pl. Manschaft Punkte Spiele Diff. Kugeln
1 PSG Friedrichshafen 1 4 : 0 17 : 3 128 250 : 122
2 1. BBBC Singen 2 4 : 0 17 : 3 106 251 : 145
3 BC Lindenberg 3 3 : 1 13 : 7 19 215 : 196
4 PC Lindau 2 3 : 1 12 : 8 14 209 : 195
5 TSV Beimerstetten 2 2 : 2 11 : 9 -16 186 : 202
6 BC Weingarten 2 2 : 2 10 : 10 -1 200 : 201
7 BC Bad Saulgau 3 1 : 3 6 : 14 -46 185 : 231
8 BC Zimmern 3 1 : 3 6 : 14 -57 172 : 229
9 SV Altheim/Alb 0 : 4 5 : 15 -71 163 : 234
10 SV Jungingen 2 0 : 4 3 : 17 -76 165 : 241
3. Spieltag

3. Spieltag

Pl. Mannschaften Kugeln Diff. Spiele Punkte
1 PSG Friedrichshafen 1 7 : 0 30 : 5 234 432 : 198
2 PC Lindau 2 6 : 1 23 : 12 39 368 : 329
3 1. BBBC Singen 2 5 : 2 21 : 14 76 381 : 305
4 BC Weingarten 2 4 : 3 20 : 15 18 359 : 341
5 BC Lindenberg 3 4 : 3 18 : 17 4 348 : 344
6 TSV Beimerstetten 2 3 : 4 18 : 17 -9 339 : 348
7 BC Bad Saulgau 3 3 : 4 13 : 22 -84 290 : 374
8 BC Zimmern 3 2 : 5 13 : 22 -63 325 : 388
9 SV Jungingen 2 1 : 6 8 : 27 -124 281 : 405
10 SV Altheim/Alb 0 : 7 11 : 24 -91 289 : 380
4. Spieltag

4. Spieltag

Pl. Mannschaften Kugeln Diff. Spiele Punkte
5. Spieltag

5. Spieltag

Pl. Mannschaften Kugeln Diff. Spiele Punkte
1 PSG Friedrichshafen 1 9 : 0 39 : 6 294 556 : 262
2 PC Lindau 2 7 : 2 27 : 18 17 451 : 434
3 1. BBBC Singen 2 6 : 3 27 : 18 102 487 : 385
4 TSV Beimerstetten 2 5 : 4 25 : 20 46 460 : 414
5 BC Lindenberg 3 5 : 4 22 : 23 -16 433 : 449
6 BC Weingarten 2 4 : 5 22 : 23 -38 427 : 465
7 BC Bad Saulgau 3 4 : 5 18 : 27 -75 389 : 464
8 BC Zimmern 3 3 : 6 18 : 27 -81 406 : 487
9 SV Jungingen 2 2 : 7 13 : 32 -126 377 : 503
10 SV Altheim/Alb 0 : 9 14 : 31 -123 370 : 493

Ergebnisse

1. Spieltag

1. Spieltag

1. Begegnung Spiele Diff.
2. Spieltag

2. Spieltag

1. Begegnung Spiele Diff.
3. Spieltag

3. Spieltag

1. Begegnung Spiele Diff. T1 TM D1 D2 DM
ZIMM 3 : LDAU 2 1 : 4 -7 11 : 13 6 : 13 10 : 13 11 : 13 13 : 6
WEIN 2 : JUNG 2 2 : 3 -4 10 : 13 13 : 4 3 : 13 9 : 13 13 : 9
FN PSG 1 : SING 2 5 : 0 30 13 : 8 13 : 2 13 : 8 13 : 10 13 : 7
ALTH 1 : SAUL 3 2 : 3 -2 0 : 13 7 : 13 13 : 3 7 : 13 13 : 0
LINDE 3 : BEIM 2 0 : 5 -29 0 : 13 8 : 13 9 : 13 9 : 13 10 : 13
0 : 0 0 : 0 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
ZIMM 3 Spiele Diff. T1 TM D1 D2 DM
WEIN 2 : SING 2 4 : 1 16 2 : 13 13 : 9 13 : 0 13 : 6 13 : 10
FN PSG 1 : SAUL 3 4 : 1 41 10 : 13 13 : 0 13 : 3 13 : 5 13 : 0
ALTH 1 : LINDE 3 2 : 3 -15 2 : 13 3 : 13 10 : 13 13 : 8 13 : 9
LDAU 2 : BEIM 2 4 : 1 15 13 : 5 1 : 13 13 : 11 13 : 3 13 : 6
0 : 0 0 : 0 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
3. Runde : 0 Spiele : 0 #WERT! Trip1 : 0 Trip2 : 0 Dou1 : 0 Dou2 : 0 Dou3 : 0
WEIN 2 Spiele Diff. T1 TM D1 D2 DM
FN PSG 1 : JUNG 2 4 : 1 35 13 : 1 13 : 0 3 : 13 13 : 3 13 : 3
ALTH 1 : LDAU 2 2 : 3 -3 7 : 13 10 : 13 13 : 8 2 : 13 13 : 1
LINDE 3 : SAUL 3 2 : 3 -1 13 : 3 5 : 13 5 : 13 5 : 13 13 : 0
1. Begegnung Spiele Diff.
4. Spieltag

4. Spieltag

1. Begegnung Spiele Diff.
5. Spieltag

5. Spieltag

1. Begegnung Spiele Diff. T1 TM D1 D2 DM
ZIMM 3 : SAUL 3 3 : 2 9 13 : 4 13 : 1 13 : 9 8 : 13 2 : 13
WEIN 2 : FN PSG 1 0 : 5 -38 4 : 13 3 : 13 12 : 13 2 : 13 6 : 13
ALTH 1 : BEIM 2 1 : 4 -28 13 : 10 11 : 13 8 : 13 0 : 13 2 : 13
LINDE 3 : SING 2 3 : 2 2 13 : 4 13 : 7 13 : 9 3 : 13 6 : 13
LDAU 2 : JUNG 2 3 : 2 6 13 : 7 13 : 4 0 : 13 13 : 8 12 : 13
0 : 0 0 : 0 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
2. Begegnung Spiele Diff. T1 TM D1 D2 DM
ZIMM 3 : BEIM 2 2 : 3 -27 2 : 13 13 : 8 4 : 13 13 : 12 0 : 13
WEIN 2 : SAUL 3 2 : 3 -18 10 : 13 1 : 13 13 : 11 4 : 13 13 : 9
FN PSG 1 : LINDE 3 4 : 1 22 13 : 2 7 : 13 13 : 8 13 : 8 13 : 6
ALTH 1 : JUNG 2 2 : 3 -4 0 : 13 13 : 6 12 : 13 9 : 13 13 : 6
LDAU 2 : SING 2 1 : 4 -28 7 : 13 3 : 13 1 : 13 13 : 8 8 : 13
0 : 0 0 : 0 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
1. Begegnung Spiele Diff.

Spieltage

Spieltage

28.03.2009
09.05.2009
20.06.2009
04.10.2009
10.10.2009

Spielleiter

Spielleiter Bezirksliga: Stefan Walker

Heimatverein: BC Saulgau

mail:st.walker@web.de

Informationen

Informationen

Archiv

Archiv