Boule Boccia Pétanque Verband Baden-Württemberg e.v.

Oberliga Rhein-Neckar

Tabelle

1. Spieltag

27.03.2010

1. Spieltag

Oberliga nach dem 1. Spieltag in Sandhofen
Pl. Mannschaften Kugeln Diff. Spiele Punkte
1 PLP WALLDORF 1 128 : 63 65 9 : 1 2 : 0
2 TSG LÜTZELSACHSEN 2 127 : 73 54 9 : 1 2 : 0
3 1. BC 1986 SCHWETZINGEN 1 121 : 85 36 8 : 2 2 : 0
4 BSC SATTELBACH 2 104 : 91 13 6 : 4 2 : 0
5 BC EDINGEN-NECKARHAU. 2 111 : 78 33 6 : 4 1 : 1
6 BF NECKARGERACH 2 98 : 91 7 5 : 5 1 : 1
7 BF NECKARGERACH 1 86 : 100 -14 4 : 6 1 : 1
8 SC 1910 KÄFERTAL 2 76 : 112 -36 4 : 6 1 : 1
9 HEIDELBERGER BOULESP. 2 87 : 116 -29 3 : 7 0 : 2
10 BF WIESLOCH 2 68 : 116 -48 3 : 7 0 : 2
11 BC STAHLBAD WEINHEIM 1 86 : 116 -30 2 : 8 0 : 2
12 BC EDINGEN-NECKARHAU. 3 75 : 126 -51 1 : 9 0 : 2
2. Spieltag

24.04.2010

2. Spieltag

Oberliga nach dem 2. Spieltag in Edingen-Neckarhausen
Pl. Mannschaften Kugeln Diff. Spiele Punkte
1 PLP WALLDORF 1 251 : 143 108 17 : 3 4 : 0
2 1. BC 1986 SCHWETZINGEN 1 233 : 143 90 16 : 4 4 : 0
3 BC EDINGEN-NECKARHAU. 2 238 : 146 92 14 : 6 3 : 1
4 TSG LÜTZELSACHSEN 2 220 : 178 42 14 : 6 3 : 1
5 SC 1910 KÄFERTAL 2 174 : 201 -27 10 : 10 3 : 1
6 BSC SATTELBACH 2 183 : 210 -27 7 : 13 2 : 2
7 HEIDELBERGER BOULESP. 2 195 : 204 -9 10 : 10 1 : 3
8 BC STAHLBAD WEINHEIM 1 174 : 211 -37 7 : 13 1 : 3
9 BC EDINGEN-NECKARHAU. 3 176 : 222 -46 7 : 13 1 : 3
10 BF NECKARGERACH 2 157 : 220 -63 6 : 14 1 : 3
11 BF NECKARGERACH 1 152 : 221 -69 5 : 15 1 : 3
12 BF WIESLOCH 2 160 : 214 -54 7 : 13 0 : 4
3. Spieltag

15.05.2010

3. Spieltag

Oberliga nach dem 3. Spieltag in Lützelsachsen
Pl. Mannschaften Kugeln Diff. Spiele Punkte
1 PLP WALLDORF 1 338 : 244 94 23 : 7 6 : 0
2 1. BC 1986 SCHWETZINGEN 1 348 : 232 116 22 : 8 5 : 1
3 BC EDINGEN-NECKARHAU. 2 348 : 236 112 20 : 10 4 : 2
4 SC 1910 KÄFERTAL 2 262 : 315 -53 14 : 16 4 : 2
5 HEIDELBERGER BOULESP. 2 308 : 301 7 17 : 13 3 : 3
6 TSG LÜTZELSACHSEN 2 308 : 297 11 16 : 14 3 : 3
7 BF NECKARGERACH 2 278 : 319 -41 15 : 15 3 : 3
8 BSC SATTELBACH 2 295 : 308 -13 12 : 18 3 : 3
9 BF NECKARGERACH 1 250 : 321 -71 10 : 20 2 : 4
10 BF WIESLOCH 2 259 : 318 -59 11 : 19 1 : 5
11 BC STAHLBAD WEINHEIM 1 268 : 319 -51 10 : 20 1 : 5
12 BC EDINGEN-NECKARHAU. 3 272 : 324 -52 10 : 20 1 : 5
4. Spieltag

26.06.2010

4. Spieltag

Oberliga nach dem 4. Spieltag in Sattelbach
Pl. Mannschaften Kugeln Diff. Spiele Punkte
1 1. BC 1986 SCHWETZINGEN 1 528 : 324 204 35 : 10 8 : 1
2 PLP WALLDORF 1 501 : 383 118 33 : 12 8 : 1
3 SC 1910 KÄFERTAL 2 407 : 461 -54 22 : 23 6 : 3
4 HEIDELBERGER BOULESP. 2 484 : 435 49 27 : 18 5 : 4
5 BC EDINGEN-NECKARHAU. 2 470 : 414 56 23 : 22 4 : 5
6 TSG LÜTZELSACHSEN 2 441 : 460 -19 23 : 22 4 : 5
7 BC STAHLBAD WEINHEIM 1 439 : 448 -9 20 : 25 4 : 5
8 BF NECKARGERACH 1 409 : 475 -66 18 : 27 4 : 5
9 BSC SATTELBACH 2 439 : 469 -30 17 : 28 4 : 5
10 BF NECKARGERACH 2 407 : 478 -71 20 : 25 3 : 6
11 BF WIESLOCH 2 412 : 472 -60 18 : 27 2 : 7
12 BC EDINGEN-NECKARHAU. 3 382 : 500 -118 14 : 31 2 : 7
5. Spieltag

03.07.2010

5. Spieltag

Oberliga nach dem 5. Spieltag in Mannheim-Waldhof
Pl. Mannschaften Kugeln Diff. Spiele Punkte
1 1. BC 1986 SCHWETZINGEN 1 656 : 374 282 44 : 11 10 : 1
2 PLP WALLDORF 1 608 : 476 132 38 : 17 9 : 2
3 HEIDELBERGER BOULESP. 2 598 : 532 66 33 : 22 7 : 4
4 BC STAHLBAD WEINHEIM 1 562 : 529 33 28 : 27 6 : 5
5 BSC SATTELBACH 2 545 : 564 -19 24 : 31 6 : 5
6 SC 1910 KÄFERTAL 2 478 : 583 -105 24 : 31 6 : 5
7 BF NECKARGERACH 1 504 : 579 -75 23 : 32 5 : 6
8 BC EDINGEN-NECKARHAU. 2 573 : 511 62 27 : 28 4 : 7
9 TSG LÜTZELSACHSEN 2 517 : 580 -63 26 : 29 4 : 7
10 BF WIESLOCH 2 511 : 566 -55 24 : 31 4 : 7
11 BF NECKARGERACH 2 486 : 604 -118 22 : 33 3 : 8
12 BC EDINGEN-NECKARHAU. 3 468 : 608 -140 17 : 38 2 : 9

Ergebnisse

1. Spieltag
1. Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Diff. Spiele Pkte
HEID 2 - SCHW 1 8 : 13 6 : 13 12 : 13 13 : 11 7 : 13 46 : 63 -17 1 : 4 0 : 1
NECK 1 - NECK 2 11 : 13 13 : 7 2 : 13 5 : 13 2 : 13 33 : 59 -26 1 : 4 0 : 1
WALL 1 - WEHM 1 13 : 12 13 : 4 13 : 11 13 : 1 13 : 10 65 : 38 27 5 : 0 1 : 0
WIES 2 - SATT 2 4 : 13 4 : 13 13 : 3 9 : 13 13 : 11 43 : 53 -10 2 : 3 0 : 1
EDNE 2 - EDNE 3 13 : 3 13 : 10 13 : 4 9 : 13 13 : 4 61 : 34 27 4 : 1 1 : 0
KAEF 2 - LUET 2 1 : 13 13 : 10 11 : 13 7 : 13 0 : 13 32 : 62 -30 1 : 4 0 : 1
2. Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Diff. Spiele Pkte
LUET 2 - EDNE 3 13 : 8 13 : 12 13 : 12 13 : 0 13 : 9 65 : 41 24 5 : 0 1 : 0
NECK 1 - HEID 2 13 : 1 5 : 13 9 : 13 13 : 7 13 : 7 53 : 41 12 3 : 2 1 : 0
NECK 2 - SCHW 1 4 : 13 13 : 6 11 : 13 6 : 13 5 : 13 39 : 58 -19 1 : 4 0 : 1
WIES 2 - WALL 1 7 : 13 0 : 13 13 : 11 2 : 13 3 : 13 25 : 63 -38 1 : 4 0 : 1
SATT 2 - WEHM 1 7 : 13 5 : 13 13 : 11 13 : 3 13 : 8 51 : 48 3 3 : 2 1 : 0
KAEF 2 - EDNE 2 13 : 7 13 : 7 5 : 13 0 : 13 13 : 10 44 : 50 -6 3 : 2 1 : 0
2. Spieltag
1. Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Diff. Spiele Pkte
EDNE 2 - LUET 2 13 : 9 13 : 0 13 : 10 11 : 13 13 : 7 63 : 39 24 4 : 1 1 : 0
EDNE 3 - KAEF 2 6 : 13 4 : 13 9 : 13 13 : 8 13 : 4 45 : 51 -6 2 : 3 0 : 1
HEID 2 - NECK 2 13 : 11 13 : 0 13 : 7 13 : 8 13 : 4 65 : 30 35 5 : 0 1 : 0
SCHW 1 - NECK 1 13 : 4 13 : 2 13 : 6 13 : 7 13 : 2 65 : 21 44 5 : 0 1 : 0
WALL 1 - SATT 2 13 : 5 13 : 5 13 : 8 13 : 9 13 : 10 65 : 37 28 5 : 0 1 : 0
WEHM 1 - WIES 2 13 : 9 13 : 11 13 : 2 5 : 13 7 : 13 51 : 48 3 3 : 2 1 : 0
2. Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Diff. Spiele Pkte
EDNE 2 - NECK 2 13 : 5 12 : 13 13 : 0 13 : 1 13 : 10 64 : 29 35 4 : 1 1 : 0
KAEF 2 - WIES 2 3 : 13 13 : 4 13 : 2 13 : 12 5 : 13 47 : 44 3 3 : 2 1 : 0
LUET 2 - SATT 2 13 : 12 13 : 8 13 : 4 2 : 13 13 : 5 54 : 42 12 4 : 1 1 : 0
WALL 1 - HEID 2 9 : 13 13 : 9 13 : 3 13 : 5 10 : 13 58 : 43 15 3 : 2 1 : 0
WEHM 1 - SCHW 1 13 : 6 0 : 13 13 : 2 4 : 13 7 : 13 37 : 47 -10 2 : 3 0 : 1
EDNE 3 - NECK 1 13 : 11 13 : 4 13 : 8 13 : 9 4 : 13 56 : 45 11 4 : 1 1 : 0
3. Spieltag
1. Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Diff. Spiele Pkte
NECK 1 - EDNE 2 7 : 13 2 : 13 13 : 10 13 : 7 13 : 10 48 : 53 -5 3 : 2 1 : 0
NECK 2 - EDNE 3 4 : 13 13 : 6 13 : 12 13 : 10 13 : 12 56 : 53 3 4 : 1 1 : 0
WIES 2 - LUET 2 7 : 13 13 : 2 13 : 4 8 : 13 13 : 10 54 : 42 12 3 : 2 1 : 0
SATT 2 - KAEF 2 12 : 13 13 : 9 13 : 9 13 : 9 13 : 1 64 : 41 23 4 : 1 1 : 0
HEID 2 - WEHM 1 7 : 13 13 : 7 5 : 13 13 : 11 13 : 8 51 : 52 -1 3 : 2 1 : 0
SCHW 1 - WALL 1 13 : 2 12 : 13 8 : 13 13 : 0 12 : 13 58 : 41 17 2 : 3 0 : 1
2. Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Diff. Spiele Pkte
SATT 2 - SCHW 1 8 : 13 13 : 5 7 : 13 10 : 13 10 : 13 48 : 57 -9 1 : 4 0 : 1
KAEF 2 - NECK 1 6 : 13 13 : 11 13 : 10 13 : 3 2 : 13 47 : 50 -3 3 : 2 1 : 0
LUET 2 - NECK 2 6 : 13 11 : 13 10 : 13 7 : 13 12 : 13 46 : 65 -19 0 : 5 0 : 1
EDNE 3 - WALL 1 9 : 13 8 : 13 0 : 13 13 : 2 13 : 5 43 : 46 -3 2 : 3 0 : 1
EDNE 2 - WEHM 1 13 : 7 13 : 11 5 : 13 13 : 3 13 : 8 57 : 42 15 4 : 1 1 : 0
WIES 2 - HEID 2 9 : 13 12 : 13 13 : 10 11 : 13 0 : 13 45 : 62 -17 1 : 4 0 : 1
4. Spieltag
1. Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Diff. Spiele Pkte
HEID 2 - SATT 2 11 : 13 13 : 11 13 : 8 13 : 9 13 : 11 63 : 52 11 4 : 1 1 : 0
SCHW 1 - WIES 2 13 : 1 13 : 6 13 : 8 13 : 6 7 : 13 59 : 34 25 4 : 1 1 : 0
NECK 1 - LUET 2 13 : 0 9 : 13 10 : 13 5 : 13 12 : 13 49 : 52 -3 1 : 4 0 : 1
NECK 2 - KAEF 2 13 : 5 8 : 13 5 : 13 7 : 13 13 : 6 46 : 50 -4 2 : 3 0 : 1
WALL 1 - EDNE 2 7 : 13 13 : 9 13 : 12 13 : 7 13 : 5 59 : 46 13 4 : 1 1 : 0
WEHM 1 - EDNE 3 13 : 5 13 : 8 13 : 12 13 : 8 9 : 13 61 : 46 15 4 : 1 1 : 0
2. Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Diff. Spiele Pkte
LUET 2 - WEHM 1 7 : 13 13 : 5 4 : 13 13 : 8 8 : 13 45 : 52 -7 2 : 3 0 : 1
EDNE 2 - HEID 2 0 : 13 13 : 11 11 : 13 5 : 13 5 : 13 34 : 63 -29 1 : 4 0 : 1
EDNE 3 - SCHW 1 8 : 13 3 : 13 1 : 13 1 : 13 3 : 13 16 : 65 -49 0 : 5 0 : 1
SATT 2 - NECK 1 6 : 13 5 : 13 11 : 13 13 : 5 10 : 13 45 : 57 -12 1 : 4 0 : 1
WIES 2 - NECK 2 13 : 5 10 : 13 13 : 6 13 : 9 13 : 9 62 : 42 20 4 : 1 1 : 0
KAEF 2 - WALL 1 13 : 4 9 : 13 13 : 5 9 : 13 13 : 7 57 : 42 15 3 : 2 1 : 0
5. Spieltag
1. Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Diff. Spiele Pkte
WEHM 1 - NECK 2 13 : 9 13 : 7 13 : 4 13 : 12 13 : 1 65 : 33 32 5 : 0 1 : 0
EDNE 2 - WIES 2 13 : 2 13 : 8 4 : 13 12 : 13 12 : 13 54 : 49 5 2 : 3 0 : 1
EDNE 3 - SATT 2 11 : 13 2 : 13 10 : 13 10 : 13 13 : 6 46 : 58 -12 1 : 4 0 : 1
KAEF 2 - HEID 2 11 : 13 5 : 13 13 : 11 13 : 7 6 : 13 48 : 57 -9 2 : 3 0 : 1
LUET 2 - SCHW 1 3 : 13 7 : 13 0 : 13 13 : 11 4 : 13 27 : 63 -36 1 : 4 0 : 1
WALL 1 - NECK 1 5 : 13 4 : 13 13 : 2 13 : 6 11 : 13 46 : 47 -1 2 : 3 0 : 1
2. Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Diff. Spiele Pkte
NECK 1 - WEHM 1 4 : 13 13 : 9 13 : 10 10 : 13 8 : 13 48 : 58 -10 2 : 3 0 : 1
NECK 2 - WALL 1 13 : 10 4 : 13 6 : 13 13 : 12 10 : 13 46 : 61 -15 2 : 3 0 : 1
WIES 2 - EDNE 3 13 : 3 13 : 6 13 : 5 7 : 13 4 : 13 50 : 40 10 3 : 2 1 : 0
SATT 2 - EDNE 2 2 : 13 13 : 7 7 : 13 13 : 7 13 : 9 48 : 49 -1 3 : 2 1 : 0
HEID 2 - LUET 2 6 : 13 12 : 13 13 : 8 13 : 7 13 : 8 57 : 49 8 3 : 2 1 : 0
SCHW 1 - KAEF 2 13 : 0 13 : 10 13 : 5 13 : 7 13 : 1 65 : 23 42 5 : 0 1 : 0

Spieltage

Spieltage 2010

1. Spieltag 27.03.2010 10.00 Uhr Sandhofen (2 Begegnungen - 4 Runden)
2. Spieltag 24.04.2010 10.00 Uhr Edingen-Neckarhausen (2 Begegnungen - 4 Runden)
3. Spieltag 15.05.2010 10.00 Uhr Lützelsachsen (2 Begegnungen - 4 Runden)
4. Spieltag 26.06.2010 09.00 Uhr Sattelbach (3 Begegnungen - 6 Runden)
5. Spieltag 03.07.2010 10.00 Uhr Waldhof (2 Begegnungen - 4 Runden)

Ligaleiter

Spielleiter Oberliga Nord: Carmen Endress

Carmen Endress
SC Käfertal

email: spielleiter-oberliga (at) rhein-neckar-liga.de
Telefon:
0621 733976

Informationen

Informationen


Archiv

Archiv