News
News
BBPV - Pokal 16 Teams
Die 3. Runde im BBPV-Pokal ist ausgelost und sollte bis zum 31.10.2010 gespielt sein
BBPV-Pokal 2010 Zweite Runde Ergebnisse
Bitte beachten:
Begegnungen sind bis Ende Juli 2010 auszutragen
BBPV Pokal 2. Runde Verlängerung der Spielfrist
Die Frist zur Spielbegegnung wird verlängert
BBPV Pokal 1. Runde Cadrage 32 Teams
Die Auslosung der 2. Runde wird beim 3. Spieltag der BaWü-Liga in Grünwinkel (Samstag 15.05.2010) öffentlich durchgeführt
BBPV Pokal 2010 Ergebnisdienst
Begegnungen sollten bis 30.04.2010 gespielt sein.
Stand 19.04.2010
Pokal-Verantwortlicher
Verantwortlicher BBPV-Pokal: Referent für Sport und Wettkampf
Referent für Sport und Wettkampf.
Informationen
Informationen
Mit der Einführung des BBPV-Pokals 2007 soll erreicht werden, dass unsere Mitglieder Gelegenheit bekommen, mannschaftsbezogene Wettspiele über ihre jeweiligen Regionen hinaus austragen zu können. Ein weiteres Ziel des BBPV-Pokals ist, dass Vereinsmannschaften der unterschiedlichsten Klassen, also von der obersten BaWü-Liga bis hinunter zur Kreisliga, nur mittels eines solchen Pokals die Chance erhalten, mannschaftsbezogen gegeneinander antreten zu können. Mit dem BBPV-Pokal wird erreicht, dass Vereine ihre Kontakte untereinander pflegen können oder dass vollkommen neue Kontakte geknüpft werden können. Trotz Lizenzpflicht soll der BBPV-Pokal auch dem breitensportlichen Gedanken dienen, können Vereine doch Spieler und Spielerinnen einsetzen, die im Ligabetrieb vielleicht nicht zum Einsatz kommen.
Spielmodus
- Pro Verein eine 6er-Mannschaft (Einstufung gemäß höchst spielender Mannschaft im Ligabetrieb 2008), 2 zusätzliche Ersatzspieler pro Pokalbegegnung möglich.
- Europapokal-Modus (3 Runden)
- 1. Runde: 3:3 vs. 3:3 und 3:3m vs. 3:3m
- 2. Runde: 2:2 vs. 2:2, 2:2 vs. 2:2, 2:2m vs. 2:2m
- 3. Runde: 3:3 vs. 3:3m und 3:3m vs. 3:3
- Grundlage: Pokal-Richtlinie des BBPV, sowie Intern. Reglement, DPV-Regeln, Sportordnungen.
- Lizenzpflicht.
Termine
Die einzelnen Runden werden in einzelnen Monatsabschnitten angesetzt:
- Cadrage im Kalendermonat März
- 1. Runde im Kalendermonat April (Region bezogen)
- 2. Runde im Kalendermonat Mai (Region bezogen)
- 3. Runde im Kalendermonat Juni (ab 3. Rd. überregional)
- Achtelfinale im Kalendermonat Juli
- Viertelfinale im Kalendermonat September
- Endrunde im Kalendermonat Oktober
Bis zum Ende der jeweiligen Kalendermonate müssen alle Spiele ausgetragen sein.
Organisation, Auslosung
- Der BBPV-Pokal liegt in der Veranstalterverantwortung des BBPV-Vorstandes, delegiert an den Referenten für Sport und Wettkampf
- Öffentliche Auslosung gemäß Richtlinie
- Anmeldung der Mannschaft mit Formular (xls-Tabelle) bis Ende Februar
- Spielberichtsbogen zum Pokal
- Bekanntgabe der Pokalbegegnungen per Mitglieder-Info-Mail und auf dieser Seite
Richtlinie
04.08.2007
Richtlinie über die Durchführung der BaWü-Pokalrunde
Archiv
BBPV-Pokalarchiv
2008
Saisonübersicht zum download
Kompletter Spielplan mit allen Ergebnissen des BBPV-Pokals 2008: xls-Tabelle
18.10.2008
Endstand 2008
| 1. | PCB Horb | 3 | : | 0 | |||
| 2. | BC Ed.-Neckarhausen | 2 | : | 1 | |||
| 3. | BF Überlingen | 1 | : | 2 | |||
| 4. | BC HM Heubach | 0 | : | 3 |
18.10.2008
Final-Begegnungen
| V.-Nr. | Verein | V.-Nr. | Gegner | Ergebnis | |||
| 23 | PCB Horb | : | 27 | BC HM Heubach | 5 | : | 0 |
| 4 | BC Ed.-Neckarhausen | : | 67 | BF Überlingen | 3 | : | 2 |
| 23 | PCB Horb | : | 67 | BF Überlingen | 5 | : | 0 |
| 4 | BC Ed.-Neckarhausen | : | 27 | BC HM Heubach | 3 | : | 2 |
| 23 | PCB Horb | : | 4 | BC Ed.-Neckarhausen | 4 | : | 1 |
| 67 | BF Überlingen | : | 27 | BC HM Heubach | 3 | : | 2 |
12.10.2008
4. Runde (1/4-Finale) - auszutragen bis 12. Okt. 2008
| V.-Nr. | Verein (Heimrecht) | V.-Nr. | Gegner | Ergebnis | |||
| 27 | BC HM Heubach | : | 8 | Heidelberger BS | 4 | : | 3 |
| 61 | PSG Steinenbronn | : | 67 | BF Überlingen | 3 | : | 4 |
| 23 | PCB Horb | : | 55 | BC Achern | 4 | : | 3 |
| 118 | BC Lahr-Ettenheim | : | 4 | BC Ed.-Neckarhausen | 3 | : | 4 |
| Öffentliche Auslosung: 7. Sept. 2008 in Rastatt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ziehung: Robin Ungerer und Rainer Schmidt (DPV-Schiedsrichter) | |||||||
| Zeugen: Wolfgang Ungerer, u.v.a. | |||||||
| Ziehungsmeldung von: Rainer Caliebe, 8.09.2008 | |||||||
31.08.2008
3. Runde (1/8-Finale) - auszutragen bis 31. August 2008
| V.-Nr. | Verein (Heimrecht) | V.-Nr. | Gegner | Ergebnis | |||
| 118 | BC Lahr-Ettenheim | : | 50 | Bühler Boule Club (TV) | 4 | : | 3 |
| 27 | 1. BC HM Heubach | : | 65 | CP L7P Schorndorf | 4 | : | 3 |
| 132 | BF Malsch | : | 4 | BC Ed.-Neckarhausen | 3 | : | 4 |
| 85 | Boule 95 Denzlingen | : | 55 | BC Achern | 3 | : | 4 |
| 18 | BF Denkendorf | : | 8 | Heidelberger BS | 0 | : | 5 |
| 61 | PSG Steinenbronn | : | 75 | BSC Sattelbach *) | 7 | : | 0 |
| 51 | BC Ettenheim | : | 23 | PCB Horb | 2 | : | 5 |
| 67 | BF Überlingen | : | 43 | BC Rastatt | 5 | : | 2 |
| *) Sattelbach tritt aufgrund von Terminschwierigkeiten nicht an und "schenkt" das Spiel. | |||||||
| Öffentliche Auslosung: 15. Juni 2008 in Durmersheim | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ziehung: Glücksfeen Sabrina Royer und Natascha Denzinger | |||||||
| Zeugen: Matthias Uhl, Heike und Jörg Stranak | |||||||
| Ziehungsmeldung von: Rainer Caliebe, 15.06.2008 | |||||||
15.06.2008
2. Runde (1/16-Finale) - auszutragen bis 15. Juni 2008
| Regionen: Nord-Württemberg und Neckar-Alb | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V.-Nr. | Verein (Heimrecht) | V.-Nr. | Gegner | Ergebnis | |||
| 61 | TSV S-Münster | : | 27 | 1. BC HM Heubach | 3 | : | 4 |
| 130 | SV Hardt | : | 18 | BF Denkendorf | 1 | : | 4 |
| 86 | TC Ludwigsburg | : | 65 | CP L7P Schorndorf | 3 | : | 4 |
| 61 | PSG Steinenbronn | : | 91 | VfB Neuffen | 5 | : | 0 |
| 23 | PCB Horb | : | 16 | BC Stuttgart | 4 | : | 3 |
| Regionen: Bodensee-Oberschw. und Schwarzwald-Oberrhein | |||||||
| V.-Nr. | Verein (Heimrecht) | V.-Nr. | Gegner | Ergebnis | |||
| 121 | BC Bad-Saulgau | : | 67 | BF Überlingen | 2 | : | 5 |
| 70 | PV Kirchzarten | : | 118 | BC Lahr-Ettenheim | 3 | : | 4 |
| 51 | BC Ettenheim | : | 85 | P&BC March | 5 | : | 2 |
| Regionen: Rhein-Neckar und Mittelbaden | |||||||
| V.-Nr. | Verein (Heimrecht) | V.-Nr. | Gegner | Ergebnis | |||
| 43 | BC Rastatt | : | 3 | BC MA-Sandhofen | 4 | : | 3 |
| 41 | NB Pfinztal | : | 8 | Heidelberger BS | 1 | : | 4 |
| 44 | BC Durmersheim | : | 55 | BC Achern | 3 | : | 4 |
| 6 | BVK Malsch | : | 132 | BF Malsch | 2 | : | 5 |
| 29 | TuS Neureut | : | 4 | BC Ed.-Neckarhausen | 0 | : | 7 |
| 83 | PCB Mannheim | : | 75 | BSC Sattelbach | 3 | : | 4 |
| 76 | BCVR Graben-Neudorf | : | 50 | Bühler Boule Club (TV) | 3 | : | 4 |
| Verbleibende Vereine aus Schwarzw.-Oberrhein und Mittelbaden | |||||||
| V.-Nr. | Verein (Heimrecht) | V.-Nr. | Gegner | Ergebnis | |||
| 110 | TV Brötzingen | : | 85 | Boule 95 Denzlingen | 3 | : | 4 |
| Öffentliche Auslosung: 1. Mai 2008 in Edingen-Neckarhausen | |||||||
| Ziehung: Glücksfeen Louise und Sophie Speicher (4 und 7 Jahre) | |||||||
| Zeugen: Salvatore DeMarco (Waldhof-MA), Michael Paschke | |||||||
| Ziehungsmeldung von: Rainer Caliebe, 1.5.2008 | |||||||
30.04.2008
1. Runde (Quadrage auf 32) - auszutragen bis Ende April 2008
| Bodensee-Oberschwaben | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V.-Nr. | Verein (Heimrecht) | V.-Nr. | Gegner | Ergebnis | |||
| 121 | BC Bad Saulgau | : | 72 | BC Tuttlingen | 5 | : | 2 |
| 112 | TSV Beimerstetten | : | 67 | BF Überlingen | 3 | : | 4 |
| Mittelbaden | |||||||
| V.-Nr. | Verein (Heimrecht) | V.-Nr. | Gegner | Ergebnis | |||
| 50 | Bühler Boule Club (TV) | : | Freilos | 7 | : | 0 | |
| 44 | BC Durmersheim | : | Freilos | 7 | : | 0 | |
| 43 | BC Rastatt | : | Freilos | 7 | : | 0 | |
| 124 | TV Sandweier | : | 55 | BC Achern | 3 | : | 4 |
| 131 | TSV Wiesental | : | 76 | BCVR Graben-Neudorf | 2 | : | 5 |
| 106 | Bruchsaler BR | : | 6 | BV KB Malsch | 3 | : | 4 |
| 29 | TuS Neureut | : | 104 | SVK Beiertheim | 4 | : | 1 |
| 110 | TV Brötzingen | : | 89 | TV Oberhausen | 5 | : | 2 |
| 41 | NB Pfinztal | : | 107 | FV Ubstadt | 5 | : | 2 |
| Neckar-Alb | |||||||
| V.-Nr. | Verein (Heimrecht) | V.-Nr. | Gegner | Ergebnis | |||
| 130 | SV Hardt | : | Freilos | 7 | : | 0 | |
| 61 | PSG Steinenbronn | : | Freilos | 7 | : | 0 | |
| 18 | BF Denkendorf | : | 82 | SKV Unterensingen | 4 | : | 3 |
| 119 | BC Pfullingen | : | 23 | PCB Horb | 1 | : | 4 |
| 78 | SV Aichelberg | : | 91 | VfB Neuffen | 0 | : | 5 |
| Nord-Württemberg | |||||||
| V.-Nr. | Verein (Heimrecht) | V.-Nr. | Gegner | Ergebnis | |||
| 16 | BC Stuttgart | : | Freilos | 7 | : | 0 | |
| 61 | TSV S-Münster | : | Freilos | 7 | : | 0 | |
| 135 | WHB Backnang | : | 86 | TC Ludwigsburg | 3 | : | 4 |
| 80 | PC Aalen | : | 27 | 1. BC HM Heubach | 1 | : | 4 |
| 115 | BSC Weinstadt | : | 65 | CP L7P Schorndorf | 2 | : | 5 |
| Rhein-Neckar | |||||||
| V.-Nr. | Verein (Heimrecht) | V.-Nr. | Gegner | Ergebnis | |||
| 8 | Heidelberger BS | : | Freilos | 7 | : | 0 | |
| 3 | BC MA-Sandhofen | : | Freilos | 7 | : | 0 | |
| 133 | TSV Bad. Feudenheim | : | 4 | BC Ed.-Neckarhausen | 0 | : | 7 |
| 13 | BC Stahlb. Weinheim | : | 75 | BSC Sattelbach | 0 | : | 7 |
| 83 | PCB Mannheim | : | 134 | PLP Walldorf | 5 | : | 2 |
| 132 | BF Malsch | : | 98 | BF Wiesloch | 6 | : | 1 |
| Schwarzwald-Oberrhein | |||||||
| V.-Nr. | Verein (Heimrecht) | V.-Nr. | Gegner | Ergebnis | |||
| 84 | Boule 95 Denzlingen | : | Freilos | 7 | : | 0 | |
| 101 | LB Gutach | : | 51 | BC Ettenheim | 3 | : | 4 |
| 116 | TSV FR-Zähringen | : | 118 | BC Lahr-Ettenheim | 1 | : | 6 |
| 22 | Naturbad Sulz | : | 70 | PV Kirchzarten | 2 | : | 5 |
| 85 | P&BC March | : | 79 | BSG Schopfheim | 5 | : | 0 |
| Öffentliche Auslosung: 15.03.2008 in Siegburg (beim DPV-Verbandstag) | |||||||
| Ziehung: Jürgen Wahl, NRW | |||||||
| Zeugen: Ulrich Junginger, Klaus Eschbach | |||||||
| Ziehungsmeldung von: Rainer Caliebe | |||||||




