Formulare für den Turnierkalender
|
die ausgefüllten Formulare bitte senden an: oeffentlichkeitsarbeit@petanque-bw.de |
Turnierkalender
September
September 2010
| Termin | Einschr. | Ort | Turniername | Format. | LP | KAT. | Modus | Kontakt/Email | Schiedsrichter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa., 04 | 13:00 | Konstanz | Bodenseeturnier | 3:3 | - | B | A-B, vielleicht C neu | Patrick Abdelhak / boule-club-konstanz@t-online.de | |
| Sa., 04 | 13:30 | Grünkraut | Boulesommerfest | 2:2 | - | B | Supermêlée | rutenrole@web.de | |
| So., 05 | 09:00 | Konstanz | Bodensee-Wanderpokal | 2:2 | - | B | A-B, C neu | Patrick Abdelhak / boule-club-konstanz@t-online.de | |
| So., 05 | 09:30 | Grünkraut | Boulesommerfest | 3:3 | - | B | A-B | rutenrole@web.de | |
| Sa., 11 | 09:30 | Zimmern | LM Frauen | 3:3 | LP | A | LM-Modus | ||
| Sa., 11 | 09:45 | Bühl | 13. Zwetschgenfestturnier | 2:2 | - | B | Poule A-B, ab 64: A-C-B | andrzej.graeser@t-online.de | Daniel Laffargue |
| So., 12 | 09:30 | Esslingen (Burg) | Coupe d`Oignon | 2:2 | - | B | Poule A-B | Roland Steeb 0711/3700507 | |
| So., 12 | 09:45 | MA-Waldhof | 11. 0ffene Stadtmeisterschaft | 2:2 | - | B | 5 Rd. Schweizer m. BHP | boule@tv-waldhof.de | Michael Paschke |
| So., 12 | 10:00 | Sattelbach | Offene Meisterschaft | 3:3 | - | B | Schweizer, dann ko | 01714086815 jue.hauser@t-online.de | J. Hauser |
| Sa., 18 | 10:00 | Villingen‐Schwenningen | Dt. Meisterschaften Jugend | 3:3 + Tir | LP | A | DM-Modus | DPV | |
| Sa., 18 | 10:00 | Gründau/HES | Dt. Meisterschaften 55+ | 3:3 | LP | A | DM-Modus | DPV | |
| Sa., 18 | 10:00 | Lahr (BCLE) | 8. Arena-Cup | 2:2 | - | B | A-C-B-D | info@ufg-gourmet.de | |
| Sa., 18 | 13.30 | Backnang | Backnanger Boulenacht | 2:2 | - | B | 4 Runden Schweizer S. ko | webmaster@waldheim-backnang.de | |
| So., 19 | 09:00 | Villingen‐Schwenningen | Dt. Meisterschaften Jugend | 3:3 + Tir | LP | A | DM-Modus | DPV | |
| So., 19 | 09:00 | Gründau/HES | Dt. Meisterschaften 55+ | 3:3 | LP | A | DM-Modus | DPV | |
| So., 19 | 10:00 | Steinenbronn | 17. Sommerturnier | 2:2 | - | B | Poule A-B | ralfknoerzer@email.de | |
| Sa., 25 | 10:00 | Heubach | Dt.Meisterschaften Frauen | 3:3 | LP | A | DM-Modus | DPV | |
| So., 26 | 09:00 | Heubach | Dt.Meisterschaften Frauen | 3:3 | LP | A | DM-Modus | DPV | |
| So., 26 | 09:30 | Tübingen | Zwiebelkuchenturnier | 2:2 | - | B | Poule A-B | Klaus Gorny, creox@gmx.de | |
| So., 26 | 10:00 | Ettenheim | Herbstturnier Neuer und Flamme | 2:2 | LP | A | Poule A-B | 07822/767861, AnjaIhrCoiffeur(at)t-online.de | Conny Rombach |
| So., 26 | 09:00 | Donaueschingen (caserne Liautey) | 2:2 | - | B | Poule A-B | patrick.lebars@alcan.com | ||
Oktober
Oktober 2010
| Termin | Einschr. | Ort | Turniername | Format. | LP | KAT. | Modus | Kontakt/Email | Schiedsrichter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa., 02 | 09:30 | Friedrichshafen | LM Frauen | 2:2 | LP | A | LM-Modus | ||
| So., 03 | 9:30 | Edingen-Neckarhausen | 25. Kurpfalz-Pokal | 3:3 | LP | A | Poule A-B | bcen@boule-club.de | Klaus Asmus |
| So., 03 | 9:30 | Neuffen | 14. Neuffner Ouvert | 2:2 | - | B | Poule A-B | HWFlammer@t-online.de | |
| So., 03 | 10:00 | Gernsbach | Hungerbergturnier | 2:2 | - | B | 4 Vorrunden + 1/8 Fin. -> | klaus_asmus@hotmail.de | |
| So., 03 | 09:45 | Waldkirch/Stadtrain | Orgelpfeifen-Turnier | 2:2 | - | B | 4 Runden, AB Viertelfinale | noa.beckmann@web.de | NN |
| Sa., 09 | 13:30 | Achern | Großer Preis | 3:3 | LP | A | A-B-C | 0173-72709106 | Mathias NIMKE |
| So., 10 | 9:00 | Schlossplatz Stuttgart | Schlossplatz-Turnier | 3:3 | LP | A | A-C-B-ko | vorstand@bouleclub-stuttgart.de | noch in Auswahl |
| So., 10 | 9:45 | Freiburg | Werner-Bleich-Gedächtnisturnier | 3:3 | LP | A | A-C-B-D | joachim.kopp@t-online.de | |
| Sa., 10 | 09:30 | Denkendorf | 13. Hobby-Turnier | 2:2 | - | B | Poule A-B | f.nau@gmx.de | |
| So., 10 | 09:30 | Ottersheim | Federweisser Turnier | 2:2 | keine LP | C | 5 Runden Schweizer S. | gerald.benz@bluewin.ch | Jürgen Hünerfauth |
| Fr., 15 | 18:00 | Kurgarten Villingen | 2. Intercup des Dames et des Messieurs | 2:2 oder 3:3 | keine LP | B | abhängig von Teilnehmerzahl | info@mguenther-cad.de | vorhanden |
| Sa. und So., 16. und 17. | Sa. 9:00 | Kurgarten Villingen | 2. Intercup des Dames et des Messieurs | 3:3 | ja | A | Sa: Gruppenspiele, So: Finale, Platzierungen | info@mguenther-cad.de | vorhanden |
| So., 17 | 10:00 | Weinstadt-Endersbach | 3. Weinstadt-Turnier | 2:2/3:3 | - | B | 3 Sp. Vorrunde A-B | bsc@bsc-weinstadt.de | |
| So., 24 | 09:00 | Konstanz | Abschlussturnier | 2:2 | - | B | A-B, C neu | Patrick Abdelhak / boule-club-konstanz@t-online.de | |
| So., 24 | 9:15 | Kugelbeiser Malsch | Ligapokalfinale Mittelbaden | 6:6 | LP | - | BuLi | LigaleiterMiBa | |
| So., 31 | 9:30 | Rastatt | Damen-Masters | 3:3/2:2 sm | - | B | 4 Runden, A-B | Sabine König 07223-8009688 | |
| So., 31 | 9:45 | Freiburg | 10. Jubiläumsturnier | 2:2 | LP | A | Poule A-B | joachim.kopp@t-online.de | |
November
November 2010
| Termin | Einschr. | Ort | Turniername | Format. | LP | KAT. | Modus | Kontakt/Email | Schiedsrichter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So., 7 | 09:30 | Reutlingen | Maultaschenturnier | 2:2 | ja | A | A-C-B-D | rrschulten@web.de | Rolf Kläger |
Dezember
Dezember 2010
| Termin | Einschr. | Ort | Turniername | Format. | LP | KAT. | Modus | Kontakt/Email | Schiedsrichter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar
Winterranglisten
Rastatt
BC Rastatt (in der Halle)
Liebe Boulefreunde,
die Wintersaison rückt näher. Wir freuen uns schon heute auf die Bouleabende mit Euch und laden dazu wieder alle Boulespieler/Innen herzlich zu unseren Winterturnieren in die Boulehalle nach Rastatt ein. An 16 Samstagen finden Winterturniere und als Abschluss das Mastersturnier (das Spiel um Ehre, Sachpreise und Jackpot) statt, zu dem die 64 besten Spieler der Vorrunden eingeladen werden.
Ausführliche Infos etc. könnt Ihr unter www.bouleclub-rastatt.de unter Boulehalle/Hallentermine nachlesen.
Turniertage 2009-2010
24.10.2009; 31.10.2009; 07.11.2009; 14.11.2009; 21.11.2009; 28.11.2009; 05.12.2009; 12.12.2009; 02.01.2010; 16.01.2010; 30.01.2010; 06.02.2010; 13.02.2010; 20.02.2010; 27.02.2010; 06.03.2010;
Masters: 13.03.2010, 10:00 Uhr
Einladungsunterlagen
Einladung (pdf)
Ötisheim
BfA Ötisheim
Herzliche Einladung an ALLE Boule-Interessierten aus Nah und Fern. "Boule im Winter" hat eine lange Tradition in "Aize".
Einschreibung: 13.15 Uhr, Start: 13.30 Uhr
Modus: 3 Runden SuperMellee Vorrunde (d.h. ihr braucht keinen festen Spielpartner. Einfach pünktlich vobeikommen - Anmelden - Mitspielen - jede Runde mit einem neuen Mitspieler - 3 Runden / Spiele garantierten Spielspaß) + Finale (Triplette gelost)
Startgeld: 3,00 Euro pro Person
Turniertage 2009-2010
So. 08.11. / So. 22.11. / So. 06.12. / So. 20.12.09 / So. 10.01. / So. 25.01. / So. 07.02. / So. 21.02.10
Einladungsunterlagen
Einladung (pdf)
Sattelbach
BSC Sattelbach (im Winterzelt)
Der Boule-Sport-Club Sattelbach e.V. wird über die Winterzeit 5 Turniere im Zelt ausgetragen.
Die Turniere sind auf 10 Mannschaften begrenzt. Für die Teilnahme relevant ist das Anmeldedatum.
Die Teilnahme wird bestätigt. Die Anmeldung erfolgt per eMail an Jürgen Hauser.
Beginn jeweils 19.00 Uhr | Startgeld pro Triplette 10 Euro / pro Doublette 8 Euro.
Anteilige Heizkosten pro Person 1,50 Euro.
Ausführliche Infos etc. könnt Ihr der Einladung entnehmen
Turniertage 2009-2010
13. November 2009 Doublette
11. Dezember 2009 Triplette
08. Januar 2010 Doublette
05. Februar 2010 Triplette
05. März 2010 Doublette
Einladungsunterlagen
Einladung (jpg)
Stuttgart
BC Stuttgart (in der Halle)
Liebe Boulekolleginnen und -kollegen.
Auch in diesem Jahr laden wir wieder alle Boulespieler und Interessierten ganz herzlich zu unserer 21. Stuttgarter Winterrangliste 2009/2010 ein, um auch im Winter Spaß am Boule zu haben und gemeinsam unserer Leidenschaft nachzugehen.
Wir treffen uns dazu ab 08. November jeden Sonntag bis 28. Februar in unserer Boulehalle in Stuttgart-Möhringen. Einschreibschluss ist 12.00 Uhr, gespielt werden 4 Runden Supermelée. Alle weiteren Informationen zur Winterrangliste 2009/2010 wie gewohnt auf unsere Webseite: http://bouleclub-<wbr>stuttgart.de/index.php?id=733.
Wir würden uns freuen, wenn Ihr selbst kommt und diese Einladung auch an Eure Vereinskollegen weitergebt.
Bis dahin mit lieben Grüßen
Euer Boule Club Stuttgart
Einladungsunterlagen
Einladung (pdf)
Reutlingen / Tübingen
PCR Reutlingen und LFJ Tübingen
Reutlingen und Tübingen veranstalten auch diesen Winter wieder ihre Winterrangliste. Detaillierte Informationen bitte den Vereins-Websites entnehmen:
Eggenstein
Eggenstein
Die Details zu den Winterturnieren von Eggenstein finden sich hier:
Februar
August 2010
| Termin | Einschr. | Ort | Turniername | Format. | LP | KAT. | Modus | Kontakt/Email | Schiedsrichter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So., 1 | 9:30 | Überlingen | Spanferkelturnier | 2:2 | LP | A | A-C-B | fmarquar@t-online.de | |
| So., 1. | 10:00 | Neckargerach | Tête à tête | 1:1 | - | B | Schweizer System | 06263/1834 | |
| Sa., 7 | 15:00 | BC-Friedrichshafen | Mauritz | 3:3 | - | B | A-B-C | grimaldi-meckenbeuren@t-online.de | |
| Sa., 7 | 16:00 | Denkendorf | Nocturne | 2:2 | - | B | Vorrunde A-B | f.nau@gmx.de | |
| So., 8 | 09:30 | BC-Friedrichshafen | Zeppelin | 2:2 | - | B | A-B-C | grimaldi-meckenbeuren@t-online.de | |
| Sa., 14 | 09:30 | Rastatt | LM Senioren+Jugend | 1:1 | LP | A | LM-Modus | BBPV | |
| So., 15 | 08:30 | Rastatt | Qualifikation zur DM | 1:1 | LP | A | Quali-Modus | BBPV | |
| So., 15 | 9:30 | Zimmern | Zimmern Open Nr. 7 | 2:2 | - | B | A-B-C | hasta01@web.de | |
| Sa., 21 | 11:00 | Mühlacker | Bififditu | 2:2 | LP | A | Poule A-B | oberle@iai.fzk.de | |
| Sa., 28 | 10:00 | Dresden | Dt. Meisterschaften | 1:1 | LP | A | DM-Modus | DPV | |
| Sa., 28 | 16:00 | Freiburg | Nocturne | 2:2 | - | B | Miniturniere | joachim.kopp@t-online.de | |
| Sa., 28 | 18:00 | Tuttlingen | Nocturne | 2:2 Supermelee | - | B | 3-4 Runden, ko | Siegfried.Blessing@t-online.de | |
| So., 29 | 09:00 | Dresden | Dt. Meisterschaften | 1:1 | LP | A | DM-Modus | DPV | |
| So., 29 | 09:30 | Singen | Hohentwielturnier | 2:2 | - | B | Poule KO | bertie.friese@web.de | |
| So., 29 | 09:45 | Schnaitheim | Brenztal Boule-Turnier | 2:2 | - | B | Poule AB | bruening-heidenheim@t-online.de | |



