Boule Boccia Pétanque Verband Baden-Württemberg e.v.

Aktuelles

News

03.07.2010

Malsch ist Meister der BaWü-Liga 2010!

An einem unglaublich heißen Tag wurde der letzte Spieltag der BaWü-Liga - durch eher überraschende Niederlagen der in der Tabelle ganz vorne platzierten Mannschaften - noch einmal richtig spannend:

Mit einem Sieg und fünf...

Kategorie: BaWü-Liga, Oberliga

12.03.2010

BaWü-Liga 2010: aktuelle Informationen

Liebe Boulekollegen.

Obwohl wir ja bisher noch Winter haben steht die neue Saison vor der Tür.

Deshalb hier die wichtigsten Informationen für die BaWü-Liga-Saison 2010:

Spielorte

1. Spieltag: 27.03.2010 (11.00 Uhr),...

Kategorie: BaWü-Liga

23.11.2009

BaWü-Ligatermine 2010

Vorstand, Sportausschuss und Ligaleiter legten BaWü-Ligatermine 2010 fest.

Kategorie: BBPV, BaWü-Liga

25.10.2009

DPV Bundesliga-Aufsteiger

Horb erfolgreich

Kategorie: BaWü-Liga

29.09.2009

BaWü-Liga

Umsetzung des Verbandsgerichturteils

Kategorie: Vorstand, BaWü-Liga

News 1 bis 5 von 8

1

2

vor >

Tabelle

Tabelle

Aktuell

Abschlusstabelle 2010

Pl. Manschaft Punkte Spiele Diff. Kugeln
1 BF MALSCH 1 9 : 2 36 : 19 110 568 : 458
2 TSV GRÜNWINKEL 1 8 : 3 33 : 22 81 597 : 516
3 BC KONSTANZ 1 7 : 4 35 : 20 100 588 : 488
4 BC SANDHOFEN 1 7 : 4 31 : 24 105 598 : 493
5 HEIDELBERGER BOULESP. 1 6 : 5 31 : 24 101 580 : 479
6 BC EDINGEN-NECKARHAU. 1 6 : 5 31 : 24 47 563 : 516
7 BC STUTTGART 2 6 : 5 30 : 25 42 564 : 522
8 VFB NEUFFEN 1 6 : 5 28 : 27 7 538 : 531
9 BOULE 95 DENZLINGEN 1 5 : 6 22 : 33 -110 502 : 612
10 BC RASTATT 1 4 : 7 24 : 31 -83 501 : 584
11 BC STUTTGART 1 1 : 10 15 : 40 -221 406 : 627
12 BC KARLSRUHE 1 1 : 10 14 : 41 -179 445 : 624
4. Spieltag

4. Spieltag

Pl. Manschaft Punkte Spiele Diff. Kugeln
1 BF MALSCH 1 8 : 1 32 : 13 121 482 : 361
2 BC SANDHOFEN 1 7 : 2 27 : 18 103 490 : 387
3 TSV GRÜNWINKEL 1 6 : 3 26 : 19 55 479 : 424
4 BC KONSTANZ 1 5 : 4 29 : 16 93 493 : 400
5 HEIDELBERGER BOULESP. 1 5 : 4 25 : 20 73 477 : 404
6 BC STUTTGART 2 5 : 4 25 : 20 38 463 : 425
7 BC EDINGEN-NECKARHAU. 1 5 : 4 25 : 20 18 451 : 433
8 VFB NEUFFEN 1 5 : 4 23 : 22 2 444 : 442
9 BOULE 95 DENZLINGEN 1 4 : 5 18 : 27 -73 418 : 491
10 BC RASTATT 1 3 : 6 19 : 26 -60 415 : 475
11 BC KARLSRUHE 1 1 : 8 10 : 35 -170 361 : 531
12 BC STUTTGART 1 0 : 9 11 : 34 -200 324 : 524
3. Spieltag

15.05.2010

3. Spieltag

Pl. Manschaft Punkte Spiele Diff. Kugeln
1 BF MALSCH 1 6 : 1 25 : 10 97 384 : 287
2 TSV GRÜNWINKEL 1 6 : 1 22 : 13 80 389 : 309
3 BC KONSTANZ 1 5 : 2 25 : 10 101 401 : 300
4 BC SANDHOFEN 1 5 : 2 20 : 15 67 378 : 311
5 BC STUTTGART 2 4 : 3 19 : 16 23 369 : 346
6 VFB NEUFFEN 1 4 : 3 19 : 16 20 354 : 334
7 BOULE 95 DENZLINGEN 1 4 : 3 16 : 19 -24 351 : 375
8 HEIDELBERGER BOULESP. 1 3 : 4 18 : 17 37 361 : 324
9 BC EDINGEN-NECKARHAU. 1 3 : 4 18 : 17 -14 347 : 361
10 BC RASTATT 1 1 : 6 12 : 23 -93 297 : 390
11 BC KARLSRUHE 1 1 : 6 8 : 27 -123 295 : 418
12 BC STUTTGART 1 0 : 7 8 : 27 -171 238 : 409
2. Spieltag

26.04.2010

2. Spieltag

Pl. Manschaft Punkte Spiele Diff. Kugeln
1 BF MALSCH 1 4 : 0 16 : 4 72 225 : 153
2 BC KONSTANZ 1 3 : 1 16 : 4 77 237 : 160
3 TSV GRÜNWINKEL 1 3 : 1 13 : 7 58 227 : 169
4 BC SANDHOFEN 1 3 : 1 12 : 8 46 226 : 180
5 VFB NEUFFEN 1 3 : 1 12 : 8 15 204 : 189
6 BC STUTTGART 2 2 : 2 10 : 10 15 205 : 190
7 BOULE 95 DENZLINGEN 1 2 : 2 10 : 10 -14 199 : 213
8 BC EDINGEN-NECKARHAU. 1 2 : 2 9 : 11 -22 190 : 212
9 HEIDELBERGER BOULESP. 1 1 : 3 10 : 10 16 199 : 183
10 BC RASTATT 1 1 : 3 7 : 13 -37 179 : 216
11 BC STUTTGART 1 0 : 4 3 : 17 -137 106 : 243
12 BC KARLSRUHE 1 0 : 4 2 : 18 -89 163 : 252
1. Spieltag

29.03.2010

1. Spieltag

Pl. Manschaft Punkte Spiele Diff. Kugeln
1 BF MALSCH 1 2 : 0 9 : 1 69 124 : 55
2 BC STUTTGART 2 2 : 0 7 : 3 37 113 : 76
3 BC SANDHOFEN 1 2 : 0 7 : 3 31 113 : 82
4 TSV GRÜNWINKEL 1 2 : 0 7 : 3 30 119 : 89
5 VFB NEUFFEN 1 1 : 1 6 : 4 15 111 : 96
6 HEIDELBERGER BOULESP. 1 1 : 1 6 : 4 14 100 : 86
7 BC KONSTANZ 1 1 : 1 6 : 4 13 107 : 94
8 BOULE 95 DENZLINGEN 1 1 : 1 6 : 4 -3 102 : 105
9 BC RASTATT 1 0 : 2 3 : 7 -23 89 : 112
10 BC KARLSRUHE 1 0 : 2 1 : 9 -40 87 : 127
11 BC EDINGEN-NECKARHAU. 1 0 : 2 1 : 9 -60 69 : 129
12 BC STUTTGART 1 0 : 2 1 : 9 -83 42 : 125

Ergebnisse

Ergebnisse

Ergebnisse

1. Spieltag BaWü-Liga 2010 am 27.03.2010 (Sandhofen)

1. Begegnung Spiele Diff. T1 TM D1 D2 DM
SAND 1 : HEID 1 3 : 2 13 13 : 3 13 : 4 1 : 13 13 : 3 9 : 13
NEUF 1 : EDNE 1 5 : 0 33 13 : 2 13 : 8 13 : 8 13 : 7 13 : 7
RAST 1 : MALS 1 1 : 4 -19 12 : 13 4 : 13 13 : 7 10 : 13 1 : 13
STUT 2 : STUT 1 4 : 1 33 8 : 13 13 : 2 13 : 3 13 : 8 13 : 1
KARL 1 : GRÜN 1 1 : 4 -20 7 : 13 10 : 13 5 : 13 7 : 13 13 : 10
DENZ 1 : KONS 1 1 : 4 -23 2 : 13 9 : 13 9 : 13 4 : 13 13 : 8
2. Begegnung Spiele Diff. T1 TM D1 D2 DM
KONS 1 : GRÜN 1 2 : 3 -10 3 : 13 13 : 8 12 : 13 13 : 10 6 : 13
NEUF 1 : SAND 1 1 : 4 -18 13 : 12 9 : 13 10 : 13 3 : 13 11 : 13
EDNE 1 : HEID 1 1 : 4 -27 6 : 13 7 : 13 11 : 13 13 : 12 0 : 13
STUT 2 : RAST 1 3 : 2 4 6 : 13 8 : 13 13 : 2 13 : 9 13 : 12
STUT 1 : MALS 1 0 : 5 -50 6 : 13 1 : 13 2 : 13 5 : 13 1 : 13
DENZ 1 : KARL 1 5 : 0 20 13 : 11 13 : 8 13 : 10 13 : 5 13 : 11

Spieltage

Spieltage 2010

1. Spieltag: 27.03.2010 (11.00 Uhr), Mannheim-Sandhofen (2 Begegnungen)*

2. Spieltag: 24.04.2010 (11.00 Uhr), BC Rastatt (2 Begegnungen)

3. Spieltag: 15.05.2010 (10.00 Uhr), TSV Grünwinkel (3 Begegnungen)**

4. Spieltag: 26.06.2010 (11.00 Uhr), BC Konstanz (2 Begegnungen)

5. Spieltag: 03.07.2010 (11.00 Uhr), VfB Neuffen (2 Begegnungen)

 

** Der Spielbeginn für den 3. Spieltag wurde von den Mannschaften wegen der teilweise langen Anreise per Beschluss von 9.00 Uhr auf 10.00 Uhr verschoben.

* Der ursprünglich in Stuttgart-Münster geplante Spieltag fand in Sandhofen statt.

 

Ligaleiter

Ligaleiter BaWü-Liga: Jens-Christian Beck

Informationen

Informationen

Spielmodus

Bundesliga-Modus mit Mixte-Verpflichtung pro Punktspiel:
1. Runde: 3:3 und 3:3m
2. Runde: 2:2, 2:2 und 2:2m

Aufstieg

Der BaWü-Liga-Meister ist BBPV-Landesmeister und startet bei der Relegation zur Deutschen-Pétanque-Bundesliga (DPB).

Abstieg

Die letzten zwei Mannschaften steigen in die Regionalligen ab.

Sollten Mannschaften aus der DPB absteigen, so steigen entsprechend zusätzliche Mannschaften aus der BaWü-Liga ab. Sofern der BaWü-Liga-Meister in die DPB aufsteigen verbleibt der bestplatzierte Absteiger in der BaWü-Liga.

Archiv

Archiv

2009

17.10.2009

BaWü-Liga 2009

Pl. Mannschaften Punkte Spiele Diff.
1 PCB Horb 1 10 : 1 40 : 15 165
2 TSV Grünwinkel 1 8 : 3 36 : 19 115
3 BC Sandhofen 1 8 : 3 35 : 20 185
4 BC Stuttgart 2 7 : 4 32 : 23 79
5 BC Friedrichshafen 1 7 : 4 29 : 26 65
6 BC Edingen-Neckarhausen 1 6 : 5 28 : 27 -4
7 Heidelberger Boulespieler 5 : 6 31 : 24 55
8 BC Karlsruhe 1 5 : 6 24 : 31 -141
9 BC Rastatt 1 3 : 8 25 : 30 -6
10 BC Stuttgart 1 3 : 8 22 : 33 -65
11 TV 1870 Waldhof 1 3 : 8 21 : 34 -55
12 TL Ravensburg 1 1 : 10 7 : 48 -390
2008

12.07.2008

BaWü-Liga 2008

Pl. Mannschaften Kugeln Diff. Spiele Punkte
1. FT 1844 Freiburg 1 595 : 463 132 38 : 17 9 : 2
2. BC Edingen-Neckarhausen 1 615 : 505 110 34 : 21 9 : 2
3. PCB Horb 1 573 : 490 83 33 : 22 9 : 2
4. BC Rastatt 1 574 : 508 66 34 : 21 8 : 3
5. BC Stuttgart 1 612 : 460 152 38 : 17 7 : 4
6. BC Karlsruhe 1 537 : 508 29 29 : 26 5 : 6
7. BC Friedrichshafen 1 549 : 492 57 28 : 27 4 : 7
8. VFB Neuffen 1 541 : 523 18 26 : 29 4 : 7
9. BC Ennetach 1 488 : 552 -64 23 : 32 4 : 7
10. BC Konstanz 1 488 : 596 -108 20 : 35 4 : 7
11. BC Achern 1 462 : 617 -155 17 : 38 3 : 8
12. SG Freiburg Wiehre 1 343 : 663 -320 10 : 45 0 : 11
2007

06.10.2007

BaWü-Liga 2007

Pl. Mannschaften Punkte Spiele Kugeln
1. TSG Lützelsachsen 1 16:6 49:17 745:527
2. PCB Horb 1 16:6 43:23 721:587
3. BC Friedrichshafen 1 15:7 40:26 702:622
4. BC Stuttgart 1 14:8 39:27 708:608
5. BC Karlsruhe 1 14:8 33:33 698:649
6. FT 1844 Freiburg 1 12:10 36:30 687:644
7. BC Rastatt 1 11:11 33:33 675:677
8. BC Achern 1 10:12 28:38 649:684
9. BC Konstanz 1 8:14 26:40 605:714
10. TV Waldhof-MA 1 6:16 26:40 589:731
11. BCC Tuttlingen 1 5:17 24:42 574:705
12. BC SB Mühlacker 1 5:17 19:47 545:750
2006

29.07.2006

BaWü-Liga 2006

Pl. Mannschaften Punkte Spiele Kugeln
1. BC MA-Sandhofen 1 21:1 55:11 790:452
2. Heidelberger Boulespieler 1 15:7 44:22 735:533
3. FT 1844 Freiburg 1 15:7 41:25 741:569
4. 1. BC Karlsruhe 1 (SG) 14:8 38:28 694:578
5. BC Konstanz 1 11:11 36:30 666:591
6. BC Friedrichshafen 1 11:11 33:33 660:641
7. TSG WH-Lützelsachsen 1 11:11 28:38 513:616
8. BC Achern 1 10:12 36:30 667:566
9. BC Rastatt 1 9:13 31:35 607:604
10. PCB Horb 1 8:14 25:41 584:673
11. BC Edingen-Neckarh. 1 7:15 29:37 638:614
12. BC Zimmern 1 0:22 0:66 0:858
2005

16.07.2005

BaWü-Liga 2005

Pl. Mannschaften Punkte Spiele Kugeln
1. TSG WH-Lützelsachsen 1 20:2 50:16 771:500
2. Heidelberger Boulespieler 1 15:7 40:26 714:681
3. BC Konstanz 1 15:7 38:28 732:568
4. FT 1844 Freiburg 1 14:8 40:26 718:594
5. BC Rastatt 1 13:9 37:29 684:658
6. BC Edingen-Neckarh. 1 12:10 32:34 664:655
7. 1. BC Karlsruhe 1 11:11 35:31 693:632
8. BC Zimmern o.R. 1 10:12 33:33 630:638
9. BC Stuttgart 1 9:13 30:36 607:655
10. BC SB Mühlacker 1 7:15 29:37 622:699
11. 1. BBBC Singen 1 6:16 22:44 560:721
12. BC Friedrichshafen 1 0:22 10:56 427:821
2004

02.10.2004

BaWü-Liga 2004

Pl. Mannschaften Punkte Spiele Kugeln
1. BC Konstanz 1 18:4 48:18 771:504
2. BC Zimmern o.R. 1 17:5 47:19 729:498
3. BC Rastatt 1 13:9 40:26 693:608
4. Heidelberger Boulespieler 13:9 35:31 647:657
5. FT 1844 Freiburg 1 12:10 36:30 664:645
6. 1. BBBC Singen 1 12:10 32:34 660:655
7. BC Edingen-Neckarh. 1 11:11 30:36 627:640
8. BC SB Mühlacker 1 10:12 30:36 598:676
9. VfB Neuffen 1 10:12 29:37 593:688
10. LFJ Tübingen 1 7:15 25:41 561:696
11. PCB Horb 1 5:17 24:42 606:703
12. BC Friedrichshafen 1 4:18 20:46 581:760
2003

BaWü-Liga 2003

Pl. Mannschaften Punkte Spiele Kugeln
1. BC Rastatt 1 17:5 47:19 748:532
2. BC Zimmern o.R. 1 17:5 44:22 736:571
3. BC Konstanz 1 14:8 40:26 693:573
4. FT 1844 Freiburg 1 12:10 35:31 679:641
5. BC Edingen-Neckarhausen 1 12:10 33:33 663:663
6. BBBC Singen 1 10:12 31:35 645:705
7. LFJ Tübingen 1 10:12 30:36 645:679
8. PCB Horb 1 9:13 32:34 627:687
9. BC Stuttgart 1 9:13 32:34 648:636
10. TSG WH-Lützelsachsen 1 9:13 24:42 620:707
11. BC Rastatt 2 7:15 25:41 569:719
12. BC Karlsruhe 1 6:16 23:43 572:732
2002

BaWü-Liga 2002

Pl. Mannschaften Punkte Spiele Kugeln
1. BC Rastatt 2 16:6 44:22 757:618
2. BC Stuttgart 1 16:6 39:27 694:638
3. BC Edingen-Neckarhausen 1 14:8 38:28 663:618
4. LFJ Tübingen 1 13:9 37:29 671:621
5. BC Zimmern o.R. 1 12:10 38:28 665:601
6. BC Konstanz 1 12:10 35:31 679:617
7. BC Rastatt 1 11:11 36:30 708:631
8. FT 1844 Freiburg 1 10:12 33:33 651:615
9. BC SB Mühlacker 1 10:12 33:33 668:622
10. BC MA-Sandhofen 1 10:12 32:34 647:670
11. BC Stuttgart 2 6:16 19:47 548:753
12. BC Aichelberg 1 2:20 12:54 454:801
2001

BaWü-Liga 2001

Pl. Mannschaften Punkte Spiele Kugeln
1. BC Rastatt 1 11:3 32:10 494:337
2. BC Stuttgart 1 10:4 27:15 467:392
3. BC Konstanz 1 8:6 22:20 407:403
4. BC Stuttgart 2 7:7 21:21 413:413
5. BC Edingen-Neckarhausen 1 7:7 19:23 392:434
6. BC Rastatt 2 5:9 19:23 418:419
7. BC SB Mühlacker 1 4:10 16:26 378:443
8. BPV Freiburg 1 4:10 12:30 356:478
download

Saisonübersichten zum download

2008

Kompletter Spielplan mit allen Ergebnissen der BaWü-Liga-Saison: xls-Tabelle