Landesliga Nord-Württemberg
Tabelle
Abschlusstabelle
Abschlusstabelle
| Pl. | Manschaft | Punkte | Spiele | Diff. | Kugeln | ||||||
| 1 | BSC Weinstadt 1 | 6 | : | 2 | 26 | : | 14 | 95 | 435 | : | 340 |
| 2 | TSG Schnaitheim | 6 | : | 2 | 24 | : | 16 | 53 | 428 | : | 375 |
| 3 | SB Welzheim | 5 | : | 3 | 25 | : | 15 | 106 | 437 | : | 331 |
| 4 | WHB Backnang 1 | 5 | : | 3 | 23 | : | 17 | 26 | 408 | : | 382 |
| 5 | TSV Neuenstein 1 | 4 | : | 4 | 24 | : | 16 | 64 | 410 | : | 346 |
| 6 | L7P Schorndorf 2 | 4 | : | 4 | 20 | : | 20 | -13 | 394 | : | 407 |
| 7 | PC Aalen 2 | 4 | : | 4 | 15 | : | 25 | -94 | 348 | : | 442 |
| 8 | BV Heilbronn 2 | 2 | : | 6 | 14 | : | 26 | -81 | 358 | : | 439 |
| 9 | TSV S-Münster 2 | 0 | : | 8 | 9 | : | 31 | -156 | 317 | : | 473 |
BSC Weinstadt: Meister der Landesliga Nord-Württemberg
Ergebnisse
1. Spieltag
29.03.2010
1. Spieltag
| 1. Begegnung | Spiele | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-MÜN 2 | : | HN 2 | 2 | : | 3 | -16 |
| BACKN 1 | : | AALEN 2 | 4 | : | 1 | 30 |
| SCHNAITH | : | NEUENST1 | 3 | : | 2 | 15 |
| SCHO 2 | : | WELZH | 3 | : | 2 | 4 |
| 2. Begegnung | Spiele | Diff. | ||||
| BACKN 1 | : | S-MÜN 2 | 4 | : | 1 | 6 |
| AALEN 2 | : | SCHNAITH | 3 | : | 2 | 5 |
| NEUENST1 | : | SCHO 2 | 4 | : | 1 | 25 |
| WELZH | : | WEINST 1 | 2 | : | 3 | -10 |
2. Spieltag
2. Spieltag
| 1. Begegnung | Spiele | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-MÜN 2 | : | SCHNAITH | 2 | : | 3 | -13 |
| HN 2 | : | BACKN 1 | 2 | : | 3 | -6 |
| SCHO 2 | : | AALEN 2 | 3 | : | 2 | 15 |
| WEINST 1 | : | NEUENST1 | 5 | : | 0 | 38 |
| 2. Begegnung | Spiele | Diff. | ||||
| SCHO 2 | : | S-MÜN 2 | 5 | : | 0 | 36 |
| SCHNAITH | : | HN 2 | 5 | : | 0 | 35 |
| AALEN 2 | : | WEINST 1 | 3 | : | 2 | 6 |
| NEUENST1 | : | WELZH | 2 | : | 3 | -13 |
3. Spieltag
3. Spieltag
| 1. Begegnung | Spiele | Diff. | T1 | T2 | D1 | D2 | D3 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-MÜN 2 | : | WEINST 1 | 2 | : | 3 | 0 | 10 | : | 13 | 13 | : | 8 | 11 | : | 13 | 13 | : | 5 | 5 | : | 13 | ||
| HN 2 | : | SCHO 2 | 3 | : | 2 | 3 | 13 | : | 12 | 13 | : | 9 | 13 | : | 3 | 7 | : | 13 | 7 | : | 13 | ||
| BACKN 1 | : | SCHNAITH | 2 | : | 3 | -4 | 13 | : | 12 | 12 | : | 13 | 13 | : | 6 | 5 | : | 13 | 10 | : | 13 | ||
| WELZH | : | AALEN 2 | 5 | : | 0 | 40 | 13 | : | 1 | 13 | : | 7 | 13 | : | 6 | 13 | : | 10 | 13 | : | 1 | ||
| 2. Begegnung | Spiele | Diff. | T1 | T2 | D1 | D2 | D3 | ||||||||||||||||
| WELZH | : | S-MÜN 2 | 5 | : | 0 | 31 | 13 | : | 7 | 13 | : | 4 | 13 | : | 11 | 13 | : | 7 | 13 | : | 5 | ||
| WEINST 1 | : | HN 2 | 4 | : | 1 | 14 | 13 | : | 12 | 3 | : | 13 | 13 | : | 8 | 13 | : | 1 | 13 | : | 7 | ||
| SCHO 2 | : | BACKN 1 | 2 | : | 3 | -12 | 5 | : | 13 | 13 | : | 11 | 13 | : | 10 | 10 | : | 13 | 7 | : | 13 | ||
| AALEN 2 | : | NEUENST1 | 0 | : | 5 | -37 | 0 | : | 13 | 11 | : | 13 | 6 | : | 13 | 9 | : | 13 | 2 | : | 13 | ||
4. Spieltag
4. Spieltag
| 1. Begegnung | Spiele | Diff. | T1 | TM | D1 | D2 | DM | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-MÜN 2 | : | NEUENST1 | 0 | : | 5 | -47 | 4 | : | 13 | 4 | : | 13 | 7 | : | 13 | 0 | : | 13 | 3 | : | 13 | ||
| HN 2 | : | WELZH | 2 | : | 3 | -15 | 5 | : | 13 | 2 | : | 13 | 13 | : | 10 | 6 | : | 13 | 13 | : | 5 | ||
| BACKN 1 | : | WEINST 2 | 2 | : | 3 | -3 | 12 | : | 13 | 8 | : | 13 | 13 | : | 6 | 13 | : | 4 | 0 | : | 13 | ||
| SCHNAITH | : | SCHO 2 | 2 | : | 3 | -5 | 13 | : | 8 | 10 | : | 13 | 6 | : | 13 | 7 | : | 13 | 13 | : | 7 | ||
| AALEN 2 | : | ||||||||||||||||||||||
| 2. Begegnung | Spiele | Diff. | T1 | TM | D1 | D2 | DM | ||||||||||||||||
| AALEN 2 | : | S-MÜN 2 | 3 | : | 2 | 7 | 8 | : | 13 | 13 | : | 8 | 13 | : | 11 | 12 | : | 13 | 13 | : | 7 | ||
| NEUENST1 | : | HN 2 | 4 | : | 1 | 20 | 13 | : | 5 | 13 | : | 11 | 13 | : | 12 | 12 | : | 13 | 13 | : | 3 | ||
| WELZH | : | BACKN 1 | 3 | : | 2 | 20 | 9 | : | 13 | 11 | : | 13 | 13 | : | 7 | 13 | : | 4 | 13 | : | 2 | ||
| WEINST 2 | : | SCHNAITH | 2 | : | 3 | 3 | 11 | : | 13 | 13 | : | 6 | 13 | : | 2 | 7 | : | 13 | 6 | : | 13 | ||
| SCHO 2 | : | ||||||||||||||||||||||
| 3. Begegnung | Spiele | Diff. | T1 | TM | D1 | D2 | DM | ||||||||||||||||
| HN 2 | : | AALEN 2 | 2 | : | 3 | -10 | 13 | : | 11 | 3 | : | 13 | 9 | : | 13 | 13 | : | 6 | 8 | : | 13 | ||
| BACKN 1 | : | NEUENST1 | 3 | : | 2 | -1 | 1 | : | 13 | 13 | : | 4 | 1 | : | 13 | 13 | : | 6 | 13 | : | 6 | ||
| SCHNAITH | : | WELZH | 3 | : | 2 | -1 | 13 | : | 11 | 13 | : | 9 | 9 | : | 13 | 2 | : | 13 | 13 | : | 5 | ||
| SCHO 2 | : | WEINST 2 | 1 | : | 4 | -33 | 2 | : | 13 | 13 | : | 11 | 9 | : | 13 | 1 | : | 13 | 5 | : | 13 | ||
| S-MÜN 2 | : | ||||||||||||||||||||||
Spieltage
Spieltage
1. Spieltag: 25.04.2010 (11.00 Uhr), Neuenstein
2. Spieltag: 16.05.2010 (11.00 Uhr), Schnaitheim
3. Spieltag: 12.06.2010 (11.00 Uhr), Stuttgart
4. Spieltag: 03.07.2010 (10.00 Uhr), Schorndorf
Ligaleiter
Ligaleiter Landesliga: Gerd Windmüller
Tel.: 07173 920421
Mobil: 017664312631
Heimatverein: 1. BC Happy Metal Heubach e.V.
Informationen
Informationen
Archiv
Archiv
3. Spieltag 2009
21.06.2009
3. Spieltag 2009
| Pl. | Mannschaften | Kugeln | Diff. | Spiele | Punkte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC Ludwigsburg 1 | 405 | : | 273 | 132 | 27 | : | 8 | 6 | : | 1 |
| 2 | L7P Schorndorf 1 | 369 | : | 253 | 116 | 22 | : | 13 | 6 | : | 1 |
| 3 | PC Aalen 1 | 354 | : | 301 | 53 | 21 | : | 14 | 5 | : | 2 |
| 4 | TE Bönnigheim | 331 | : | 324 | 7 | 20 | : | 15 | 4 | : | 3 |
| 5 | BC Öhringen | 344 | : | 344 | 0 | 20 | : | 15 | 4 | : | 3 |
| 6 | BC HM Heubach 2 | 312 | : | 340 | -28 | 16 | : | 19 | 2 | : | 5 |
| 7 | TC Ludwigsburg 2 | 271 | : | 429 | -158 | 7 | : | 28 | 1 | : | 6 |
| 8 | L7P Schorndorf 2 | 285 | : | 407 | -122 | 7 | : | 28 | 0 | : | 7 |
Spieltage
25.04., 11.00, LB+Schorndorf
21.06., 10.00, Heubach
12.07., 11.00, Bönnigheim




