Regionalliga Nord
Aktuelles
19. März 2010
Regionalliga Nord: Informationen zum Saisonstart
Liebe Boulekolleginnen und Boulekollegen!
Am Samstag 27.3. (11 Uhr) startet unsere neue Regionalliga Nord in Sandhofen. Der ursprünglich auf dem Stuttgarter Wasen geplante Spieltag, musste leider kurzfristig abgesagt werden. Mit...
Kategorie: Regionalliga Nord
weiter lesen
Tabelle
Tabellen
Aktuell
Abschlusstabelle 2010
| Pl. | Manschaft | Punkte | Spiele | Diff. | Kugeln | ||||||
| 1 | BSC Sattelbach 1 | 10 | : | 1 | 41 | : | 14 | 234 | 621 | : | 387 |
| 2 | PSG Steinenbronn 1 | 9 | : | 2 | 39 | : | 16 | 195 | 622 | : | 427 |
| 3 | SKV Unterensingen 1 | 8 | : | 3 | 29 | : | 26 | 26 | 520 | : | 494 |
| 4 | LFJ Tübingen 1 | 6 | : | 5 | 30 | : | 25 | 71 | 566 | : | 495 |
| 5 | BC HM Heubach 1 | 5 | : | 6 | 29 | : | 26 | -25 | 539 | : | 564 |
| 6 | BC Sandhofen 2 | 5 | : | 6 | 28 | : | 27 | -10 | 520 | : | 530 |
| 7 | VFB Neuffen 2 | 5 | : | 6 | 24 | : | 31 | -60 | 490 | : | 550 |
| 8 | BF Wiesloch 1 | 4 | : | 7 | 26 | : | 29 | -10 | 543 | : | 553 |
| 9 | SC 1910 Käfertal 1 | 4 | : | 7 | 22 | : | 33 | -85 | 491 | : | 576 |
| 10 | BC Esslingen 1 | 4 | : | 7 | 22 | : | 33 | -104 | 484 | : | 588 |
| 11 | BSC Neunkirchen 1 | 3 | : | 8 | 21 | : | 34 | -111 | 485 | : | 596 |
| 12 | TV 1870 Waldhof 1 | 3 | : | 8 | 19 | : | 36 | -121 | 476 | : | 597 |
Meister der Regionalliga Nord 2010: BSC Sattelbach 1
4. Spieltag
4. Spieltag
| Pl. | Manschaft | Punkte | Spiele | Diff. | Kugeln | ||||||
| 1 | BSC Sattelbach 1 | 8 | : | 0 | 33 | : | 7 | 225 | 482 | : | 257 |
| 2 | PSG Steinenbronn 1 | 7 | : | 1 | 28 | : | 12 | 130 | 449 | : | 319 |
| 3 | BC Sandhofen 2 | 5 | : | 3 | 24 | : | 16 | 41 | 402 | : | 361 |
| 4 | SKV Unterensingen 1 | 5 | : | 3 | 17 | : | 23 | -23 | 357 | : | 380 |
| 5 | LFJ Tübingen 1 | 4 | : | 4 | 22 | : | 18 | 61 | 407 | : | 346 |
| 6 | VFB Neuffen 2 | 4 | : | 4 | 18 | : | 22 | -35 | 358 | : | 393 |
| 7 | BF Wiesloch 1 | 3 | : | 5 | 20 | : | 20 | 16 | 407 | : | 391 |
| 8 | BC HM Heubach 1 | 3 | : | 5 | 18 | : | 22 | -74 | 369 | : | 443 |
| 9 | BC Esslingen 1 | 3 | : | 5 | 15 | : | 25 | -99 | 337 | : | 436 |
| 10 | BSC Neunkirchen 1 | 2 | : | 6 | 15 | : | 25 | -68 | 364 | : | 432 |
| 11 | TV 1870 Waldhof 1 | 2 | : | 6 | 15 | : | 25 | -86 | 337 | : | 423 |
| 12 | SC 1910 Käfertal 1 | 2 | : | 6 | 15 | : | 25 | -88 | 342 | : | 430 |
3. Spieltag
3. Spieltag
| Pl. | Manschaft | Punkte | Spiele | Diff. | Kugeln | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSC Sattelbach 1 | 6 | : | 0 | 24 | : | 6 | 165 | 362 | : | 197 |
| 2 | PSG Steinenbronn 1 | 5 | : | 1 | 21 | : | 9 | 86 | 339 | : | 253 |
| 3 | BC Sandhofen 2 | 5 | : | 1 | 20 | : | 10 | 49 | 312 | : | 263 |
| 4 | BF Wiesloch 1 | 3 | : | 3 | 18 | : | 12 | 56 | 328 | : | 272 |
| 5 | BC Esslingen 1 | 3 | : | 3 | 12 | : | 18 | -66 | 254 | : | 320 |
| 6 | SKV Unterensingen 1 | 3 | : | 3 | 10 | : | 20 | -64 | 241 | : | 305 |
| 7 | LFJ Tübingen 1 | 2 | : | 4 | 15 | : | 15 | 33 | 297 | : | 264 |
| 8 | BC HM Heubach 1 | 2 | : | 4 | 13 | : | 17 | -51 | 280 | : | 331 |
| 9 | TV 1870 Waldhof 1 | 2 | : | 4 | 13 | : | 17 | -54 | 262 | : | 316 |
| 10 | VFB Neuffen 2 | 2 | : | 4 | 12 | : | 18 | -43 | 256 | : | 299 |
| 11 | SC 1910 Käfertal 1 | 2 | : | 4 | 12 | : | 18 | -55 | 257 | : | 312 |
| 12 | BSC Neunkirchen 1 | 1 | : | 5 | 10 | : | 20 | -56 | 271 | : | 327 |
2. Spieltag
26.04.2010
2. Spieltag
| Pl. | Manschaft | Punkte | Spiele | Diff. | Kugeln | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSC Sattelbach 1 | 4 | : | 0 | 16 | : | 4 | 99 | 246 | : | 147 |
| 2 | PSG Steinenbronn 1 | 4 | : | 0 | 15 | : | 5 | 69 | 232 | : | 163 |
| 3 | BC Sandhofen 2 | 4 | : | 0 | 14 | : | 6 | 51 | 222 | : | 171 |
| 4 | SC 1910 Käfertal 1 | 2 | : | 2 | 11 | : | 9 | 10 | 202 | : | 192 |
| 5 | TV 1870 Waldhof 1 | 2 | : | 2 | 10 | : | 10 | -20 | 183 | : | 203 |
| 6 | SKV Unterensingen 1 | 2 | : | 2 | 7 | : | 13 | -44 | 162 | : | 206 |
| 7 | BF Wiesloch 1 | 1 | : | 3 | 10 | : | 10 | 11 | 211 | : | 200 |
| 8 | BC HM Heubach 1 | 1 | : | 3 | 9 | : | 11 | -30 | 193 | : | 223 |
| 9 | LFJ Tübingen 1 | 1 | : | 3 | 8 | : | 12 | -9 | 186 | : | 195 |
| 10 | VFB Neuffen 2 | 1 | : | 3 | 7 | : | 13 | -31 | 171 | : | 202 |
| 11 | BSC Neunkirchen 1 | 1 | : | 3 | 7 | : | 13 | -32 | 182 | : | 214 |
| 12 | BC Esslingen 1 | 1 | : | 3 | 6 | : | 14 | -74 | 153 | : | 227 |
1. Spieltag
1. Spieltag
| Pl. | Manschaft | Punkte | Spiele | Diff. | Kugeln | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSC Sattelbach 1 | 2 | : | 0 | 9 | : | 1 | 61 | 128 | : | 67 |
| 2 | PSG Steinenbronn 1 | 2 | : | 0 | 9 | : | 1 | 49 | 118 | : | 69 |
| 3 | BC Sandhofen 2 | 2 | : | 0 | 8 | : | 2 | 48 | 121 | : | 73 |
| 4 | BF Wiesloch 1 | 1 | : | 1 | 6 | : | 4 | 14 | 112 | : | 98 |
| 5 | BSC Neunkirchen 1 | 1 | : | 1 | 5 | : | 5 | 2 | 103 | : | 101 |
| 6 | SC 1910 Käfertal 1 | 1 | : | 1 | 5 | : | 5 | -4 | 89 | : | 93 |
| 7 | BC HM Heubach 1 | 1 | : | 1 | 5 | : | 5 | -15 | 100 | : | 115 |
| 8 | LFJ Tübingen 1 | 1 | : | 1 | 4 | : | 6 | 1 | 93 | : | 92 |
| 9 | SKV Unterensingen 1 | 1 | : | 1 | 3 | : | 7 | -20 | 84 | : | 104 |
| 10 | VFB Neuffen 2 | 0 | : | 2 | 2 | : | 8 | -35 | 85 | : | 120 |
| 11 | TV 1870 Waldhof 1 | 0 | : | 2 | 2 | : | 8 | -46 | 69 | : | 115 |
| 12 | BC Esslingen 1 | 0 | : | 2 | 2 | : | 8 | -55 | 59 | : | 114 |
Spieltage
Spieltage Regionalliga Nord 2010
1. Spieltag: 27.03.2010 (11.00 Uhr), Mannheim-Sandhofen (2 Begegnungen)
2. Spieltag: 24.04.2010 (11.00 Uhr), BC Rastatt (2 Begegnungen)
3. Spieltag: 15.05.2010 (11.00 Uhr), LFJ Tübingen (2 Begegnungen)
4. Spieltag: 26.06.2010 (11.00 Uhr), Steinenbronn (2 Begegnungen)
5. Spieltag: 03.07.2010 (9.00 Uhr), VfB Neuffen (3 Begegnungen)
Ligaleiter
Ligaleiter Regionalliga Nord: Heinrich Tewald
Heimatverein: VfB Neuffen
Mail: bouleheinrich (at) t-online.de
Stellvertreterin:
Bettina Thum
Heimatverein: TC Ludwigsburg
Mail: bettina.thum (at) gmx.de





